Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 1976/QĐ-TTg |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Thủ tướng Chính phủ |
| Ngày ban hành | 30/10/2014 |
| Người ký | Hoàng Trung Hải |
| Ngày hiệu lực | 30/10/2014 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 1976/QĐ-TTg |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Thủ tướng Chính phủ |
| Ngày ban hành | 30/10/2014 |
| Người ký | Hoàng Trung Hải |
| Ngày hiệu lực | 30/10/2014 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1976/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014 |
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng, đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu quy hoạch
a) Mục tiêu tổng thể
Bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các loài sinh vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trong hệ thống rừng đặc dụng.
b) Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2020, đưa diện tích hệ thống rừng đặc dụng hiện có từ 2,2 triệu ha lên 2,4 triệu ha phù hợp với mục tiêu Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng (dưới đây viết tắt là Nghị định 117/2010/NĐ-CP);
- Hoàn thành xác định ranh giới, cắm mốc các phân khu chức năng và vùng đệm của các khu rừng đặc dụng; phân định rõ ràng diện tích đất quy hoạch cho các mục đích khác với diện tích quy hoạch cho hệ thống rừng đặc dụng nhằm phát triển hài hòa công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn các loài sinh vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
2. Nội dung quy hoạch
a) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đối với 164 khu rừng đặc dụng phù hợp với kết quả rà soát quy hoạch lại 03 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; thống nhất với phân hạng các khu rừng đáp ứng tiêu chí theo quy định. Hoàn thiện hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020 đạt 2,4 triệu ha, bao gồm 176 khu: 34 Vườn quốc gia, 58 Khu bảo tồn thiên nhiên, 14 Khu bảo tồn loài/sinh cảnh, 61 Khu bảo vệ cảnh quan và các Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học thuộc 09 đơn vị (Phụ lục I đính kèm).
b) Quy hoạch theo vùng, cụ thể như sau:
- Vùng Tây Bắc: Bảo vệ các hệ sinh thái rừng vùng núi thấp và trung bình, các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm như: Hổ (Panthera tigris corbetti), Voi (Elephas maximus), Pơ mu (Fokienia hodginsii), Sam lạnh (Abies delavayi var. nuliangensis), Thông Pà Cò (Pinus kwangtungensis) và một số loài quý, hiếm khác trong các khu rừng đặc dụng với tổng diện tích khoảng 222.000 ha, bao gồm:
+ Chuyển tiếp 10 khu bảo tồn thiên nhiên, 01 khu bảo vệ cảnh quan; điều chỉnh giảm diện tích 1.114 ha của Vườn quốc gia Ba Vì giao lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý sử dụng; quy hoạch khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học của Trung tâm khoa học lâm nghiệp Tây Bắc là 332,7 ha;
+ Thành lập mới khu bảo tồn thiên nhiên Mường La với diện tích khoảng 17.000 ha, nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học, bảo vệ lưu vực cho thủy điện Sơn La;
+ Loại bỏ 01 Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học của Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp tại tỉnh Hòa Bình với diện tích 150 ha;
- Vùng Đông Bắc: Bảo vệ vùng sinh thái chuyển tiếp từ thềm lục địa ven biển, qua đồng bằng, đồi núi thấp tới núi trung bình và núi cao. Bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với những địa danh nổi tiếng như vịnh Hạ Long, núi Tam Đảo, hồ Ba Bể, dãy núi Hoàng Liên Sơn - Sa Pa,... và nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu như: Hoàng đàn (Cupressus torulosa), Lát hoa (Chukrasia tabularis), Đinh (Markhamia stipulata), Nghiến (Burretiodendron hsienmu), Trai (Garcinia fagraeoides), Voọc mũi hếch (Rhenopithecus avunculus), Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus poliocephalus), Hươu xạ (Moschus berezovxki), cá Cóc Tam Đảo (Paramesotriton deloustali) với tổng diện tích khoảng 400.000 ha, bao gồm:
+ Chuyển tiếp 37 khu rừng đặc dụng hiện có, bao gồm: 05 Vườn quốc gia, 13 khu bảo tồn thiên nhiên, 03 khu bảo tồn loài sinh cảnh và 14 khu bảo vệ cảnh quan, 02 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học;
+ Thành lập mới 03 khu bảo tồn thiên nhiên (Bát Xát tỉnh Lào Cai, Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên và Chí Sán tỉnh Hà Giang); 02 khu bảo tồn loài và sinh cảnh (Mẫu Sơn, Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn); 05 khu bảo vệ cảnh quan (Mã Pì Lèng tỉnh Hà Giang, Suối Mỡ tỉnh Bắc Giang, Rừng văn hóa, lịch sử thành phố Hạ Long, khu rừng văn hóa lịch sử Yên Lập, khu văn hóa lịch sử Đông Triều tỉnh Quảng Ninh) và 01 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học cho Trung tâm khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ;
+ Chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Pia Oắc - Phia Đén thành Vườn quốc gia Pia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng. Sáp nhập khu bảo tồn thiên nhiên Du Già với khu bảo tồn loài Khau Ca chuyển hạng thành Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng núi đá vôi với các loài quý hiếm đặc biệt loài Voọc mũi hếch và di sản thiên nhiên Cao nguyên đá Đồng Văn;
+ Loại bỏ 01 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học thành phố Hạ Long;
- Vùng đồng bằng sông Hồng: Bảo vệ các hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi gắn với các loài quý hiếm như: Voọc quần đùi trắng (Trachypithecus francoisi delacouri) tỉnh Ninh Bình; bảo tồn các hệ sinh thái rừng gắn với hệ sinh thái đất ngập nước như Vườn quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định, khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải tỉnh Thái Bình; bảo tồn các khu rừng gắn liền với di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan môi trường ở Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương và Nam Định với tổng diện tích khoảng 65.000 ha, bao gồm:
+ Chuyển tiếp 14 khu rừng đặc dụng hiện có, bao gồm: 04 Vườn quốc gia, 02 khu bảo tồn thiên nhiên, 06 khu bảo vệ cảnh quan và 02 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học;
+ Thành lập mới khu rừng bảo vệ cảnh quan Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với diện tích khoảng 323 ha;
- Vùng Bắc Trung Bộ: Bảo vệ các hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, bảo tồn các loài nguy cấp quý hiếm như Hổ (Panthera tigris corbetti), Voi (Elephas maximus), Sao La (Pseudoryx nghentinhensis), Mang lớn (Muntiacus vuquangensis), Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis), các loài linh trưởng: Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus laotum hatinhensis), Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) trong các khu rừng đặc dụng, với tổng diện tích khoảng 614.000 ha, bao gồm:
+ Chuyển tiếp 17 khu rừng đặc dụng hiện có, bao gồm: 05 Vườn quốc gia, 09 khu bảo tồn thiên nhiên, 02 khu bảo vệ cảnh quan, 01 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học;
+ Quy hoạch, thành lập mới 02 khu bảo tồn loài hạt trần Nam Động và Sến Tam Quy tỉnh Thanh Hóa; 08 khu bảo vệ cảnh quan, gồm: Đền Bà Triệu, Lam Kinh, Hàm Rồng, Núi Trường Lệ tỉnh Thanh Hóa; Săng Lẻ Tương Dương, Văn hóa - lịch sử Nam Đàn, Văn hóa - lịch sử Yên Thành tỉnh Nghệ An và Núi Thần Đinh tỉnh Quảng Bình;
+ Chuyển hạng khu bảo tồn loài Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế sang khu khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vùng Nam Trung Bộ: Bảo vệ các hệ sinh thái rừng, các rạn san hô, thảm cỏ biển và các loài nguy cấp quý hiếm như Hổ (Panthera tigris corbetti), Voi (Elephas maximus), Sao La (Pseudoryx nghentinhensis), Mang lớn (Muntiacus vuquangensis), Sâm Ngọc linh (Panax vietnamensis) ở Quảng Nam; bảo vệ rừng gắn với bảo tồn các khu di tích lịch sử, cảnh quan, môi trường, với tổng diện tích khoảng 233.000 ha, bao gồm:
+ Chuyển tiếp 14 khu rừng đặc dụng hiện có, bao gồm: 08 khu bảo tồn thiên nhiên, 06 khu bảo vệ cảnh quan;
+ Thành lập mới 02 khu bảo tồn loài/sinh cảnh là khu bảo tồn loài Sao La và khu bảo tồn loài voi tỉnh Quảng Nam và 03 khu bảo vệ cảnh quan bao gồm: Văn hóa lịch sử Mỹ Sơn, Chiến thắng Núi Thành và Lịch sử văn hóa Nam Trà My tỉnh Quảng Nam;
- Vùng Tây Nguyên: Bảo vệ hệ sinh thái rừng trên núi trung bình (Ngọc Linh, Chư Yang Sin), rừng nửa rụng lá, rừng rụng lá cây họ Dầu (rừng khộp); các loài Thông lá dẹt (Ducampopinus krempfii), Thông 5 lá (Pinus dalatensis), Pơ mu (Fokienia hodginsii), Bách xanh (Calocedrus macrolepis), Sam bông poilanei (Amentotaxus poilanei), Voi (Elephas maximus), Bò rừng (Bos javanicus), Bò tót (Bos gaurus), Nai Cà toong (Cervus eldi) với tổng diện tích khoảng 510.000 ha, bao gồm:
+ Chuyển tiếp 19 khu rừng đặc dụng hiện có, bao gồm: 05 Vườn quốc gia, 05 khu bảo tồn thiên nhiên, 02 khu bảo tồn loài/sinh cảnh, 02 khu bảo vệ cảnh quan và 05 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học;
+ Chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng tỉnh Đắk Nông thành Vườn quốc gia Tà Đùng;
+ Sáp nhập Khu bảo tồn loài Trấp K'sơ và Khu bảo tồn loài Ea Ral thành khu bảo tồn loài Thông nước và quy hoạch 05 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học ở Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai cho 01 đơn vị quản lý;
- Vùng Đông Nam Bộ: Bảo vệ các hệ sinh thái rừng đặc trưng cho vùng biển đảo, ven biển và các loài nguy cấp, quý, hiếm như Hổ (Panthera tigris corbetti), Voi (Elephas maximus), Bò tót (Bos gaurus), Bò rừng (Bos javanicus), Cẩm lai (Dalbergia olivery), Gõ đỏ (Sindora siamensis), Trắc (Dalbergia tonkinesis), Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus) ở các khu rừng đặc dụng với tổng diện tích khoảng 271.000 ha, bao gồm:
+ Chuyển tiếp 16 khu rừng đặc dụng hiện có, bao gồm: 06 Vườn quốc gia, 04 khu bảo tồn thiên nhiên, 05 khu bảo vệ cảnh quan và sáp nhập 04 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học cho 01 đơn vị quản lý;
- Vùng Tây Nam Bộ: Bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển; hệ sinh thái các rạn san hô, thảm cỏ biển; các hệ sinh thái rừng tràm tại Tràm Chim, U Minh, Trà Sư, Cà Mau với tổng diện tích khoảng 95.000 ha, bao gồm:
+ Chuyển tiếp 18 khu rừng đặc dụng hiện có, bao gồm: 05 Vườn quốc gia, 02 khu bảo tồn thiên nhiên, 03 khu bảo tồn loài/sinh cảnh, 07 khu bảo vệ cảnh quan, 01 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ;
+ Thành lập mới Vườn quốc gia Thất Sơn tỉnh An Giang với diện tích khoảng 14.000 ha và 01 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học cho Viện khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ;
+ Chuyển hạng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Lung Ngọc Hoàng thành khu bảo tồn thiên nhiên;
+ Chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Thạch Phú tỉnh Bến Tre, Hòn Chông tỉnh Kiên Giang thành khu bảo vệ cảnh quan;
+ Chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Ấp Canh Điền tỉnh Bạc Liêu thành khu bảo tồn loài/sinh cảnh;
(Phụ lục II kèm theo)
3. Giải pháp thực hiện quy hoạch
a) Rà soát, quy hoạch chi tiết, chuyển hạng và thành lập mới
- Xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Chuyển hạng 03 Khu bảo tồn thiên nhiên thành Vườn quốc gia; thành lập mới 01 Vườn quốc gia, 04 Khu bảo tồn thiên nhiên, 06 Khu bảo tồn loài/sinh cảnh, 16 Khu bảo vệ cảnh quan;
- Rà soát, quy hoạch các biện pháp bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên; bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, môi trường trong các khu rừng đặc dụng đã được thành lập theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững đến năm 2020.
b) Hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường thực thi pháp luật
- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Đánh giá, xác định các vấn đề trùng lặp, chồng chéo, xây dựng lộ trình cho việc sửa đổi, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả;
- Xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chí, phân hạng, phân khu chức năng phù hợp cho từng loại hình rừng đặc dụng;
- Tổ chức đánh giá, hoàn thiện quy định chung về chính sách chia sẻ lợi ích từ các dịch vụ trong rừng đặc dụng. Đến năm 2020, các khu rừng đặc dụng được tiếp cận phương thức quản lý mới nhằm gắn trách nhiệm cho những tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ các khu rừng đặc dụng cho việc quản lý bảo tồn và phát triển bền vững của khu rừng;
- Ban hành quy định hướng dẫn kiểm tra, giám sát tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trong khu rừng đặc dụng nhằm bảo tồn và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng trái phép.
c) Đảm bảo nguồn lực tài chính cho quy hoạch
- Nhà nước bảo đảm nguồn ngân sách đầu tư cho các nội dung rà soát, quy hoạch chi tiết, chuyển hạng và thành lập mới các khu rừng đặc dụng đến năm 2020 trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
- Các hạng mục đầu tư phát triển rừng đặc dụng và vùng đệm được xác định từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020;
- Ngân sách nhà nước đầu tư cho rừng đặc dụng gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, được phân bổ thống nhất theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp đầu tư tài chính về nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái cho các khu rừng đặc dụng. Ưu tiên xây dựng cơ chế tạo nguồn tài chính ổn định, cho phép huy động các nguồn tài chính khác nhau, đặc biệt từ các dịch vụ môi trường rừng, đóng góp của các doanh nghiệp và các bên liên quan theo hướng xã hội hóa nguồn thu để thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn các khu rừng đặc dụng;
- Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hoạt động hợp tác quốc tế và điều tra, nghiên cứu khoa học. Phấn đấu giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn ngân sách của Nhà nước, tăng dần tính chủ động trong hoạt động quản lý của các khu rừng đặc dụng.
d) Tăng cường nguồn nhân lực quản lý
Các khu rừng đặc dụng sau khi được cấp thẩm quyền xác lập, thành lập bộ máy quản lý phải được ưu tiên cung cấp đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để đảm bảo hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện thành công Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa theo Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực thi pháp luật của các ban quản lý khu rừng đặc dụng; nâng cao nhận thức trách nhiệm, sự phối hợp quản lý của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng.
4. Tổ chức thực hiện quy hoạch
a) Các Bộ, ngành Trung ương
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này; hướng dẫn địa phương rà soát, quy hoạch chi tiết, chuyển hạng và thành lập mới các khu rừng đặc dụng theo quy hoạch được duyệt; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện Quy hoạch các khu rừng đặc dụng ở địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước theo quy định;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối vốn đầu tư thực hiện quy hoạch theo kế hoạch hàng năm; bố trí đủ nguồn vốn đầu tư thực hiện các nội dung của quy hoạch; vận động các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng;
- Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí đủ nguồn vốn chi sự nghiệp để thực hiện quy hoạch theo kế hoạch hàng năm; hướng dẫn cơ chế cấp phát, quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nội dung quy hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ; thực hiện lồng ghép Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng trong Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch này.
b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch khu rừng đặc dụng trên địa bàn do địa phương quản lý;
- Rà soát, quy hoạch chi tiết, chuyển hạng và thành lập mới các khu rừng đặc dụng; hoàn thiện cắm mốc ranh giới các phân khu chức năng và vùng đệm khu rừng đặc dụng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Huy động, bố trí các nguồn vốn của địa phương để thực hiện hiệu quả các nội dung quy hoạch. Tổ chức giám sát công tác bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng;
- Định kỳ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Quy hoạch khu rừng đặc dụng về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
Nơi nhận: | KT. THỦ TƯỚNG |
DANH MỤC QUY HOẠCH HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
| STT | Tên khu rừng đặc dụng | Địa điểm | Diện tích quy hoạch (ha) | Mục đích thành lập | Ghi chú |
| I. CÁC VƯỜN QUỐC GIA | 1.166.462,43 |
|
| ||
| 01 | Ba Bể | Bắc Kạn | 10.048,00 | Bảo vệ hệ sinh thái rừng núi đá vôi, các loài động vật, thực vật đặc hữu, quý, hiếm. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 02 | Ba Vì | Hà Nội | 7.160,40 | Bảo tồn tài nguyên rừng, di tích lịch sử, cảnh quan, môi trường. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| Hòa Bình | 2.535,95 | ||||
| 03 | Bạch Mã | TT. Huế | 34.380,00 | Bảo tồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường, di tích lịch sử. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| Quảng Nam | 3.107,00 | ||||
| 04 | Bái Tử Long | Quảng Ninh | 15.283,00 | Bảo vệ hệ sinh thái rừng trên đảo, đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 05 | Bến En | Thanh Hóa | 13.886,63 | Bảo vệ sinh thái rừng tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 06 | Bidoup-Núi Bà | Lâm Đồng | 56.436,00 | Bảo vệ sinh thái rừng tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 07 | Bù Gia Mập | Bình Phước | 25.788,60 | Bảo vệ các hệ sinh thái rừng, các loài sinh vật quý hiếm như: Voi, Bò tót và phòng hộ đầu nguồn. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 08 | Cát Bà | Hải Phòng | 15.996,36 | Bảo vệ sinh thái rừng trên đảo, Voọc Cát Bà và các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| Quảng Ninh | 1.366,60 | ||||
| 09 | Cát Tiên | Đồng Nai, | 51.721,60 | Bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, các loài động, thực vật quý, hiếm như Voi, Bò tót, Gấu, Linh trưởng và phòng hộ đầu nguồn. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| Lâm Đồng, | 27.228,77 | ||||
| Bình Phước | 4.193,00 | ||||
| 10 | Chư Mom Rây | Kon Tum | 56.003,00 | Bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng và các loài động vật, thực vật quý hiếm. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 11 | Chư Yang Sin | Đắk Lắk | 66.980,20 | Bảo vệ rừng tự nhiên, các loài Chà vá chân đen, Vượn má hung, Pơ Mu, Thông hai lá dẹt. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 12 | Côn Đảo | Bà Rịa Vũng Tàu | 19.830,70 | Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên trên đảo, các loài sinh vật quý, hiếm, đặc hữu. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 13 | Cúc Phương | Ninh Bình, | 11.440,00 | Bảo tồn hệ sinh thái rừng núi đá vôi, sinh cảnh loài Voọc quần đùi trắng, các loài động vật, thực vật rừng quý, hiếm. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| Hòa Bình, | 5.972,50 | ||||
| Thanh Hóa | 4.996,30 | ||||
| 14 | Du Già-Cao nguyên đá Đồng Văn | Hà Giang | 15.006,30 | Bảo tồn hệ sinh thái rừng núi đá vôi, các loài đặc hữu, quý, hiếm, di sản thiên nhiên, các loài Vượn, Voọc mũi hếch. | Quy hoạch chuyển hạng sáp nhập Du Già+Khau Ca |
| 15 | Hoàng Liên | Lào Cai | 21.009,00 | Bảo vệ hệ sinh thái rừng núi cao, Pơ mu, Vân Sam và các loài sinh vật rừng quý, hiếm, đặc hữu. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| Lai Châu | 7500,00 | ||||
| 16 | Kon Ka Kinh | Gia Lai | 42.057,30 | Bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên, các loài động, thực vật quý, hiếm. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 17 | Lò Gò Xa Mát | Tây Ninh | 19.156,00 | Bảo tồn Cu li nhỏ, Voọc bạc, Chà vá chân đen và một số loài chim quý. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 18 | Mũi Cà Mau | Cà Mau | 41.862,00 | Bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm ven biển và khu dự trữ sinh quyển. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 19 | Núi Chúa | Ninh Thuận | 29.865,00 | Bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc trưng gắn với hệ sinh thái biển. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 20 | Núi Phia Oắc - Phia Đén | Cao Bằng | 10.245,60 | Bảo tồn hệ sinh thái rừng núi cao, các loài đặc hữu, quý, hiếm và cảnh quan môi trường. | Quy hoạch chuyển hạng |
| 21 | Phong Nha Kẻ Bàng | Quảng Bình | 123.320,78 | Bảo vệ sinh thái rừng núi đá vôi, các loài động, thực vật quý, hiếm, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên. | Quy hoạch chuyển tiếp |
| 22 | Phú Quốc | Kiên Giang | 29.135,00 | Bảo tồn hệ sinh thái rừng trên đảo, các loài sinh vật quý, hiếm, đặc hữu. | Quy hoạch chuyển tiếp |
