| Số hiệu | 58/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Bắc Giang |
| Ngày ban hành | 16/01/2014 |
| Người ký | Nguyễn Văn Linh |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 58/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 NĂM 2013
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 3447QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 02/TTr-SYT ngày 10/01/2014,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận 40 xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các xã được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 có trách nhiệm thường xuyên phấn đấu, duy trì các tiêu chí, giữ vững danh hiệu đạt Tiêu chí quốc gia về y tế;
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
|
| KT. CHỦ TỊCH |
DANH SÁCH
CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)
| TT | Xã, phường, thị trấn | Điểm | Huyện, thành phố | |
| Đạt của xã, phường, thị trấn | Đạt trung bình của huyện, thành phố | |||
| 1 | Xã Kim Sơn | 92 | 91 | Lục Ngạn |
| 2 | Xã Mỹ An | 90 | ||
| 3 | Xã Kiên Thành | 90 | ||
| 4 | Xã Tân Quang | 92 | ||
| 5 | Xã Xuân Hương | 94 | 93,1 | Lạng Giang |
| 6 | Xã Quang Thịnh | 94 | ||
| 7 | Xã Đại Lâm | 92,5 | ||
| 8 | Xã Phi Mô | 94,5 | ||
| 9 | Xã Mỹ Thái | 90,5 | ||
| 10 | Xã Đào Mỹ | 94 | ||
| 11 | Xã Hương Lạc | 92,5 | ||
| 12 | Xã Tân An | 92,5 | 91,5 | Yên Dũng |
| 13 | Xã Yên Lư | 90,5 | ||
| 14 | Xã Đông Lỗ | 91 | 90,5 | Hiệp Hòa |
| 15 | Xã Ngọc Sơn | 91 | ||
| 16 | Xã Đại Thành | 90,5 | ||
| 17 | Xã Hòa Sơn | 90 | ||
| 18 | Xã Mai Đình | 90 | ||
| 19 | Xã Vĩnh Khương | 90 | 90 | Sơn Động |
| 20 | Thị trấn An Châu | 90 | ||
| 21 | Phường Lê Lợi | 92 | 93 | TP. Bắc Giang |
| 22 | Phường Trần Nguyên Hãn | 94,5 | ||
| 23 | Phường Thọ Xương | 92,5 | ||
| 24 | Xã Thượng Lan | 95,5 | 92,9 | Việt Yên |
| 25 | Xã Minh Đức | 91 | ||
| 26 | Xã Hoàng Ninh | 92 | ||
| 27 | Thị trấn Nếnh | 93 | ||
| 28 | Thị trấn Nhã Nam | 94,5 | 91,6 | Tân Yên |
| 29 | Xã Cao Thượng | 91,5 | ||
| 30 | Xã Cao Xá | 91 | ||
| 31 | Xã Lan Giới | 90 | ||
| 32 | Xã Phúc Hòa | 91 | ||
| 33 | Xã Tam Hiệp | 91,5 | 91,3 | Yên Thế |
| 34 | Xã An Thượng | 92 | ||
| 35 | Xã Canh Nậu | 90,5 | ||
| 36 | Xã Bắc Lũng | 90 | 90,3 | Lục Nam |
| 37 | Xã Cương Sơn | 90 | ||
| 38 | Xã Nghĩa Phương | 90 | ||
| 39 | Xã Lục Sơn | 91,5 | ||
| 40 | Xã Trường Sơn | 90 | ||
Điểm đạt trung bình toàn tỉnh: 91.5
| Số hiệu | 58/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Bắc Giang |
| Ngày ban hành | 16/01/2014 |
| Người ký | Nguyễn Văn Linh |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
Văn bản gốc đang được cập nhật
Văn bản Tiếng Việt đang được cập nhật
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 58/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Bắc Giang |
| Ngày ban hành | 16/01/2014 |
| Người ký | Nguyễn Văn Linh |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |