| Số hiệu | 2173/QĐ-BTC | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Bộ Tài chính | 
| Ngày ban hành | 26/06/2025 | 
| Người ký | Mai Xuân Thành | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI
  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| Số: 2173/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025 | 
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2025.
| 
 | TUQ. BỘ TRƯỞNG | 
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 26/06/2025 của Bộ Tài chính)
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
| Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu | |||||
| STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe |Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại) | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) | 
| 1 | AUDI | AUDI A8L 55 PLUS TFSI QUATTRO (4NL0DA) | 3,0 | 5 | 4.170.000.000 | 
| 2 | AUDI | AUDI Q2 S LINE 35 TFSI (GAGCCW) | 1,4 | 5 | 1.540.000.000 | 
| 3 | AUDI | AUDI Q5 S LINE 45 TFSI QUATTRO (FYGC3Y) | 2,0 | 5 | 2.339.300.000 | 
| 4 | AUDI | AUDI Q5 SPORTBACK S LINE 45 TFSI QUATTRO (FYTC3Y) | 2,0 | 5 | 2.488.600.000 | 
| 5 | AUDI | AUDI Q7 SUV 45 TFSI QUATTRO (4MQA11) | 2,0 | 7 | 3.560.000.000 | 
| 6 | AUDI | AUDI Q7 SUV S LINE 45 TFSI QUATTRO (4MQCI1) | 2,0 | 7 | 3.850.000.000 | 
| 7 | AUDI | AUDI Q8 SUV S LINE 55 TFSI QUATTRO (4MT0X2) | 3,0 | 5 | 4.200.000.000 | 
| 8 | BENTLEY | BENTAYGA EXTENDED WHEELBASE AZURE V8 (HD5VAF) | 4,0 | 5 | 23.319.600.000 | 
| 9 | BENTLEY | BENTAYGA EXTENDED WHEELBASE V8 (HD4VAF) | 4,0 | 4 | 22.798.000.000 | 
| 10 | BENTLEY | FLYING SPUR V8 (B5BXBD) | 4,0 | 5 | 14.600.000.000 | 
| 11 | BMW | 5301 (51BH) | 2,0 | 5 | 2.581.500.000 | 
| 12 | BYD | BYD KING DM-I (HAD) | 1,5 | 5 | 840.000.000 | 
| 13 | BYD | BYD SEALION 6 (SA3) | 1,5 | 5 | 1.213.000.000 | 
| 14 | BYD | BYD SEALION 6 DYNAMIC (SA3) | 1,5 | 5 | 839.000.000 | 
| 15 | GAC | GS8 2.0T 8AT GL 2WD (GAC6501JDA6A) | 2,0 | 7 | 1.269.000.000 | 
| 16 | GAC | GS8 2.0T 8AT GT 2WD (GAC6501JDA6A) | 2,0 | 7 | 1.369.000.000 | 
| 17 | GAC | GS8 2.0T 8AT GX 4WD (GAC6501JDA6B) | 2,0 | 7 | 1.479.000.000 | 
| 18 | GAC | M6 PRO 1.5T 7WDCT GL (GAC6480KCW6A) | 1,5 | 7 | 799.000.000 | 
| 19 | GAC | M6 PRO 1.5T 7WDCT GS (GAC6480KCW6A) | 1,5 | 7 | 699.000.000 | 
| 20 | GAC | M8 2.0T 8AT GL MASTER (GAC6520MDA6A) | 2,0 | 7 | 1.699.000.000 | 
| 21 | GAC | M8 2.0T 8AT GT MASTER (GAC6520MDA6A) | 2,0 | 7 | 1.799.000.000 | 
| 22 | GAC | M8 2.0T 8AT GX MASTER (GAC6520MDA6A) | 2,0 | 7 | 2.199.000.000 | 
| 23 | GEELY | COOLRAY FLAGSHIP (SX11-LV) | 1,5 | 5 | 628.000.000 | 
| 24 | GEELY | COOLRAY PREMIUM (SX11-LV) | 1,5 | 5 | 578.000.000 | 
| 25 | GEELY | COOLRAY STANDARD (SX11-LV) | 1,5 | 5 | 538.000.000 | 
| 26 | GWM TANK | TANK 500 HEV HIDELUXE (CC2030BN21CHEV) | 2,0 | 7 | 2.269.000.000 | 
| 27 | HAVAL | JOLION HEV PRO (ST3282GC4) | 1,5 | 5 | 792.000.000 | 
| 28 | HAVAL | JOLION HEV ULTRA (ST3282GC6) | 1,5 | 5 | 831.000.000 | 
| 29 | HONDA | CIVIC FHEV E:HEV RS (FF.468SG) | 2,0 | 5 | 1.000.100.000 | 
| 30 | HONDA | CIVIC G (FE165SL) | 1,5 | 5 | 791.500.000 | 
| 31 | HONDA | CIVIC RS (FE168SG) | 1,5 | 5 | 890.100.000 | 
| 32 | HONDA | CIVIC TYPE-R (FL574RE) | 2,0 | 4 | 2.399.000.000 | 
| 33 | HONDA | CR-V E:HEV RS (RS588SK) | 2,0 | 5 | 1.259.000.000 | 
| 34 | HONDA | HR-V FHEV E:HEV RS (RV589SEN) | 1,5 | 5 | 869.900.000 | 
| 35 | HONDA | HR-V G (RV386SLN) | 1,5 | 5 | 700.900.000 | 
| 36 | JAECOO | JAECOO J7 FLAGSHIP (SQR7160T1EJTB) | 1,6 | 5 | 730.400.000 | 
| 37 | JAECOO | JAECOO J7 PHEV FLAGSHIP (SQR7160T1EJP1) | 1,5 | 5 | 919.000.000 | 
| 38 | KIA | CARENS (TYW7D661V) | 1,5 | 7 | 538.000.000 | 
| 39 | KIA | K3 (DJS4D261F-G801) | 1,6 | 5 | 502.000.000 | 
| 40 | KIA | K5 (EXS4L9A1J-P020) | 2,5 | 5 | 619.000.000 | 
| 41 | KIA | MORNING GTLINE (G6S6K361B) | 1,2 | 5 | 288.000.000 | 
| 42 | KIA | MORNING XUNE (G6S6K361B) | 1,2 | 5 | 268.000.000 | 
| 43 | KIA | SELTOS (TlW51MC5F-G770) | 1,5 | 5 | 565.000.000 | 
| 44 | KIA | SONET (SXW5D66I7) | 1,5 | 5 | 342.000.000 | 
| 45 | KIA | SONET (SXW5D661V) | 1,5 | 5 | 429.000.000 | 
| 46 | KIA | SPORTAGE (GYWD2J61F) | 2,0 | 5 | 786.000.000 | 
| 47 | KIA | SPORTAGE (GYWD2RC5J) | 2,0 | 5 | 760.000.000 | 
| 48 | KIA | SPORTAGE (GYWDD5G1X) | 1,6 | 5 | 809.000.000 | 
| 49 | LAND ROVER | DEFENDER S (LE) | 3,0 | 7 | 6.352.400.000 | 
| 50 | LAND ROVER | DEFENDER X DYNAMIC HSE LWB (LE) | 3,0 | 7 | 8.017.100.000 | 
| SI | LAND ROVER | DEFENDER X DYNAMIC SE LWB (LE) | 3,0 | 8 | 7.929.000.000 | 
| 52 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S (LC) | 2,0 | 7 | 3.139.000.000 | 
| 53 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC SE (LZ) | 1,5 | 5 | 3.269.000.000 | 
| 54 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC SE (LZ) | 2,0 | 5 | 3.799.000.000 | 
| 55 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT FIRST EDITION (L1) | 3,0 | 5 | 7.559.000.000 | 
| 56 | LAND ROVER | RANGE ROVER SV LWB (LK) | 3,0 | 5 | 17.507.000.000 | 
| 57 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE (LY) | 2,0 | 5 | 4.904.000.000 | 
| 58 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR DYNAMIC SE (LY) | 2,0 | 5 | 4.249.000.000 | 
| 59 | LEXUS | GX550 CD (VJA252L-GNUZZ) | 3,4 | 7 | 6.276.700.000 | 
| 60 | LEXUS | GX550M CE (VJA252L-GNUZZ) | 3,4 | 7 | 6.205.000.000 | 
| 61 | LEXUS | RX350H LUXURY CE (AALH15L-AWXGB) | 2,5 | 5 | 4.330.000.000 | 
| 62 | LEXUS | RX350H PREMIUM CE (AALH15L-AWXGB) | 2,5 | 5 | 3.500.000.000 | 
| 63 | LYNK & CO | LYNK & CO 06 (MR6432D03) | 1,5 | 5 | 729.000.000 | 
| 64 | MASERATI | GHIBLI TROFEO (M157) | 3,8 | 5 | 8.750.000.000 | 
| 65 | MASERATI | LEVANTE (M161) | 3,0 | 5 | 4.042.200.000 | 
| 66 | MASERATI | LEVANTE GT HYBRID (M161) | 2,0 | 5 | 6.910.000.000 | 
| 67 | MASTRATI | LEVANTE S (M161) | 3,0 | 5 | 5.542.000.000 | 
| 68 | MAZDA | MAZDA 2 (DNEELA5) | 1,5 | 5 | 400.700.000 | 
| 69 | MAZDA | MAZDA 2 (DNEELBB) | 1,5 | 5 | 455.400.000 | 
| 70 | MAZDA | MAZDA 2 (DNEHLAB) | 1,5 | 5 | 493.000.000 | 
| 71 | MAZDA | MAZDA CX-3 (DNGRLAH) | 1,5 | 5 | 499.800.000 | 
| 72 | MAZDA | MAZDA CX-30 (DGDAIAJ) | 2,0 | 5 | 669.000.000 | 
| 73 | MERCEDES-BENZ | AMG GLE 53 4MATIC+ COUPE (167361) | 3,0 | 5 | 4.888.400.000 | 
| 74 | MERCEDES-BENZ | C 350 E(206054) | 2,0 | 5 | 2.959.000.000 | 
| 75 | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-AMG C 63 S E PERFORMANCE (206080) | 2,0 | 5 | 4.900.000.000 | 
| 76 | MERCEDES-BENZ | S 450 4MATIC SEDAN LONG (LUXURY VERSION) (V1) (223161) | 3,0 | 5 | 5.779.000.000 | 
| 77 | MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 121 (V1) (447705) | 2,0 | 4 | 1.484.000.000 | 
| 78 | MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 121 (V2) (447705) | 2,0 | 7 | 1.520.000.000 | 
| 79 | MG | MG G50 1.5T AT DEL 2WD (SV5A0600L128322) | 1,5 | 8 | 698.000.000 | 
| 80 | MG | MG G50 1.5T AT LUX 2WD (SV5A0600M128322) | 1,5 | 8 | 749.000.000 | 
| 81 | MG | MG G50 1.5T MT COM 2WD (SV5A0600L128322) | 1,5 | 8 | 559.000.000 | 
| 82 | MG | MG5 1.5L (MCMNLT13K7C) | 1,5 | 5 | 488.000.000 | 
| 83 | MG | MG5 1.5L LUX (MCMNLD13K7M) | 1,5 | 5 | 528.000.000 | 
| 84 | MG | MG7 2.0T LUXURY (AB1PA) | 2,0 | 5 | 898.000.000 | 
| 85 | MG | ZS 1.5L LUX (MZLUSD17K7C) | 1,5 | 5 | 588.000.000 | 
| 86 | MINI | CLUBMAN COOPER S (LV71) | 2,0 | 5 | 2.197.000.000 | 
| 87 | MINI | COOPER S (21GD) | 2,0 | 4 | 2.099.000.000 | 
| 88 | MINI | COOPER S (51GD) | 2,0 | 5 | 2.149.000.000 | 
| 89 | MINI | COUNTRYMAN C (11GA) | 1,5 | 5 | 2.199.000.000 | 
| 90 | MINI | COUNTRYMAN COOPER (21BR) | 1,5 | 5 | 2.022.000.000 | 
| 91 | MINI | COUNTRYMAN S ALL4 (21GA) | 2,0 | 5 | 2.499.000.000 | 
| 92 | MITSUBISHI | XFORCE P2 (2TONE) (GR1WXTNGLVVT) | 1,5 | 5 | 710.100.000 | 
| 93 | MITSUBISHI | XFORCE P2 (GR1WXTBGLVVT) | 1,5 | 5 | 705.000.000 | 
| 94 | NISSAN | ALMERA EL (BDYALEZN18UWB---LC) | 1,0 | 5 | 481.600.000 | 
| 95 | NISSAN | ALMERA V (BDYALEZN18UWB---MC) | 1,0 | 5 | 519.000.000 | 
| 96 | NISSAN | ALMERA VL (BDYALGZN18UWB--C-D) | 1,0 | 5 | 559.400.000 | 
| 97 | OMODA | OMODA C5 (SQR7150T19CTB) | 1,5 | 5 | 641.200.000 | 
| 98 | OMODA | OMODA C5 FLAGSHIP (SQR7150T19CTB) | 1,5 | 5 | 669.000.000 | 
| 99 | OMODA | OMODA C5 LUXURY (SQR7150T19C11 IT) | 1,5 | 5 | 499.000.000 | 
| 100 | PORSCHE | 911 CARRERA (9921B2) | 3,0 | 4 | 10.290.300.000 | 
| 101 | PORSCHE | 911 CARRERA CABRIOLET (9923B2) | 3,0 | 4 | 10.105.000.000 | 
| 102 | PORSCHE | 911 CARRERA GTS CABRIOLET (992340) | 3,0 | 4 | 10.710.000.000 | 
| 103 | PORSCHE | 911 CARRERA T (992150) | 3,0 | 4 | 9.900.000.000 | 
| 104 | PORSCHE | CAYENNE S (9 YABJ1) | 4,0 | 5 | 10.263.000.000 | 
| 105 | PORSCHE | PANAMERA (YAAAA1) | 2,9 | 4 | 7.400.000.000 | 
| 106 | PORSCHE | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE (YABBE1) | 2,9 | 4 | 8.583.000.000 | 
| 107 | SKODA | KODIAQ (PS7DLZ) | 2,0 | 7 | 1.352.000.000 | 
| 108 | SKODA | KODIAQ (PS7RLZ) | 2,0 | 7 | 1.390.500.000 | 
| 109 | SUBARU | CROSSTREK 2.0I-S EYESIGHT AWD CVT (GU7ALPL) | 2,0 | 5 | 959.000.000 | 
| 110 | SUBARU | CROSSTREK 2.0I-S EYESIGHT HYBRID AWD CVT (GUEALPL) | 2,0 | 5 | 1.134.000.000 | 
| 111 | SUBARU | FORESTER 2.0I-S ES (SK7BLNL) | 2,0 | 5 | 938.000.000 | 
| 112 | SUBARU | OUTBACK 2.5I-T EYESIGHT AWD CVT (BT9CLEL) | 2,5 | 5 | 1.529.000.000 | 
| 113 | SUBARU | SUBARU BRZ 2 4 EYESIGHT RWD 6AT (ZD8BLF7) | 2,4 | 4 | 1.525.000.000 | 
| 114 | SUBARU | SUBARU BRZ 2.4 EYESIGHT RWD 6AT (ZD8DLE7) | 2,4 | 4 | 1.509.000.000 | 
| 115 | SUBARU | SUBARU BRZ 2 4 EYESIGHT RWD 6MT (ZD8CLE8) | 2,4 | 4 | 1.799.000.000 | 
| 116 | SUBARU | SUBARU BRZ 2.4 EYESIGHT RWD 6MT (ZD8DLF.8) | 2,4 | 4 | 1.749.000.000 | 
| 117 | SUBARU | SUBARU BRZ 2 4 RWD 6MT (ZD8BLE8) | 2,4 | 4 | 1.419.000.000 | 
| 118 | SUBARU | SUBARU OUTBACK 2.5I-T EYESIGHT AWD CVT (BT9ELEL) | 2,5 | 5 | 1.739.000.000 | 
| 119 | SUBARU | SUBARU WRX 4D 2.4 AWD 6MT (VBHBLH6) | 2,4 | 5 | 1.459.000.000 | 
| 120 | SUBARU | SUBARU WRX 4D 2 4 EYESIGHT AWD CVR (VBHBLL8) | 2,4 | 5 | 1.500.000.000 | 
| 121 | SUBARU | SUBARU WRX 4D 2 4 EYESIGHT AWD CVT (VBHDLB8) | 2,4 | 5 | 2.069.000.000 | 
| 122 | SUZUKI | XL7 HYBRID GLX AT (ANC32S) | 1,5 | 7 | 599.900.000 | 
| 123 | TOYOTA | CAMRY CE (MXVA80L-JEXQBT) | 2,0 | 5 | 1.231.500.000 | 
| 124 | TOYOTA | CAMRY HEV MID CE (AXVH80L-JEXVBT) | 2,5 | 5 | 1.471.200.000 | 
| 125 | TOYOTA | CAMRY HEV TOP CE (AXVH80L-JEXVBT) | 2,5 | 5 | 1.539.100.000 | 
| 126 | TOYOTA | FORTUNER 2.7 CE (TGN166L-SDTSKU) | 2,7 | 7 | 1.163.000.000 | 
| 127 | TOYOTA | FORTUNER LEGEND 4X2 CE (TGN166L-SDTSKU) | 2,7 | 7 | 1.301.300.000 | 
| 128 | TOYOTA | FORTUNER LEGEND 4X4 CE (TGN156L-SDTHKU) | 2,7 | 7 | 1.403.600.000 | 
| 129 | TOYOTA | LAND CRUISER (300 SERIES) (VJA300L-GNUVZW) | 3,4 | 7 | 4.590.000.000 | 
| 130 | TOYOTA | LC PRADO CD (TJA250L-GNZLZ) | 2,4 | 7 | 3.500.000.000 | 
| 131 | TOYOTA | LC PRADO CE (TJA250L-GNZLZ) | 2,4 | 7 | 3.480.000.000 | 
| 132 | VOLKSWAGEN | TERAMONT (CU14ST) | 2,0 | 6 | 2.387.000.000 | 
| 133 | VOLVO | S90L PLUG-IN HYBRID ULTRA (PTH2) | 2,0 | 5 | 2.750.000.000 | 
| 134 | VOLVO | S90L ULTRA (PT06) | 2,0 | 5 | 2.269.000.000 | 
| 135 | VOLVO | XC40 ULTRA (XZL5) | 2,0 | 5 | 1.820.000.000 | 
| 136 | VOLVO | XC60 PLUG-IN HYBRID ULTRA (UZH2) | 2,0 | 5 | 2.750.000.000 | 
| 137 | VOLVO | XC60 ULTRA (UZ06) | 2,0 | 5 | 2.279.000.000 | 
| 138 | VOLVO | XC90 PLUG-IN HYBRID ULTRA (LFH2) | 2,0 | 7 | 4.370.000.000 | 
| 139 | VOLVO | XC90 RECHARGE ULTIMATE (LFH2) | 2,0 | 7 | 4.370.000.000 | 
| 140 | WEY | WEY 80 PHEV HIDELUXE (CC6542BD22DPHEV) | 1,5 | 6 | 2.799.000.000 | 
| Ô tô điện | |||||
| STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | GIÁ TÍNH LPTB (VNĐ) | |
| 141 | AUDI | AUDI E-TRON GT QUATTRO (F83RJ7) | 5 | 3.925.000.000 | |
| 142 | AUDI | AUDI Q8 ADVANCED 55 E-TRON QUATTRO (GEGBVC) | 5 | 3.380.000.000 | |
| 143 | AUDI | AUDI RS E-TRON GT (F83RH7) | 5 | 4.750.000.000 | |
| 144 | BYD | BYD ATTO 3 (SC2E-1) | 5 | 886.000.000 | |
| 145 | BYD | BYD ATTO 3 (SC2E-3) | 5 | 766.000.000 | |
| 146 | BYD | BYD DOLPHIN (EM2E) | 5 | 659.000.000 | |
| 147 | BYD | BYD HAN (HC) | 5 | 1.489.000.000 | |
| 148 | BYD | BYD M6 (ME-1) | 7 | 756.000.000 | |
| 149 | BYD | BYD SEAL (EK(4WD)) | 5 | 1.359.000.000 | |
| 150 | BYD | BYD SEAL (EK(RWD-L)) | 5 | 1.119.000.000 | |
| 151 | BYD | BYT) TANG (STE2) | 7 | 1.569.000.000 | |
| 152 | DONGFENG | BOX (DFM7000A2F4BEV) | 5 | 629.000.000 | |
| 153 | MERCEDES-BENZ | G 580 EQ (465600) | 5 | 8.680.000.000 | |
| 154 | MG | CYBERSTER 375KW 77 KWH LUX 4WD (AE3EE) | 2 | 3.200.000.000 | |
| 155 | PORSCHE | MACAN 4 (XABBB1) | 5 | 4.488.000.000 | |
| 156 | PORSCHE | MACAN TURBO (XABFD1) | 5 | 6.523.000.000 | |
| 157 | PORSCHE | TAYCAN (Y1AAI1) | 5 | 5.716.500.000 | |
| 158 | PORSCHE | TAYCAN 4S CROSS TURISMO (Y1BDJ1) | 5 | 6.500.000.000 | |
| 159 | PORSCHE | TAYCAN TURBO CROSS TURISMO (Y1BFL1) | 5 | 8.250.000.000 | |
| 160 | PORSCHE | TAYCAN TURBO S (Y1AFM1) | 5 | 9.770.000.000 | |
| 161 | ROLLS-ROYCE | SPECTRE (TK21) | 4 | 23.661.000.000 | |
| 162 | VOLVO | EC40 RECHARGE (XKER) | 5 | 1.739.000.000 | |
| Phần 1b. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
| STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) | 
| 1 | BMW | X3 SDRIVE20I 15DS-0I | 2,0 | 5 | 2.118.400.000 | 
| 2 | BMW | X3 XDRIVF30I 55DS | 2,0 | 5 | 2.355.000.000 | 
| 3 | BMW | X5 XDRIVE40I 15EW.B7 | 3,0 | 7 | 4.449.000.000 | 
| 4 | FORD | TERRITORY JX6460PD6 | 1,5 | 5 | 759.000.000 | 
| 5 | FORD | TERRITORY JX6460PF6 | 1,5 | 5 | 849.000.000 | 
| 6 | FORD | TERRITORY JX6460PG6 | 1,5 | 5 | 889.000.000 | 
| 7 | FORD | TERRITORY JX6460PH6 | 1,5 | 5 | 882.300.000 | 
| 8 | HONDA | CITY G-GN264RL | 1,5 | 5 | 500.800.000 | 
| 9 | HONDA | CITY L-GN266RLN | 1,5 | 5 | 539.000.000 | 
| 10 | HONDA | CITY RS-GN268REN | 1,5 | 5 | 569.000.000 | 
| 11 | HONDA | CR-V G-RS382REN | 1,5 | 7 | 1.029.000.000 | 
| 12 | HONDA | CR-V L-RS384REN | 1,5 | 7 | 1.099.000.000 | 
| 13 | HYUNDAI | ACCENT BN7I 1.5 AT PREMIUM | 1,5 | 5 | 562.700.000 | 
| 14 | HYUNDAI | ACCENT BN7I 1.5 AT SPECIAL | 1,5 | 5 | 519.300.000 | 
| 15 | HYUNDAI | ACCENT BN7I 1.5 AT STANDARD | 1,5 | 5 | 486.500.000 | 
| 16 | HYUNDAI | ACCENT BN7I 1.5 MT STANDARD | 1,5 | 5 | 432.600.000 | 
| 17 | HYUNDAI | CUSTIN 1.5T PREMIUM | 1,5 | 7 | 930.000.000 | 
| 18 | HYUNDAI | CUSTIN 2.0T PREMIUM | 2,0 | 7 | 930.800.000 | 
| 19 | HYUNDAI | GRAND I10 1.2AT BASE FL | 1,2 | 5 | 396.100.000 | 
| 20 | HYUNDAI | GRAND I10 1.2AT FL | 1,2 | 5 | 444.800.000 | 
| 21 | HYUNDAI | GRAND I10 1.2MT BASE FL | 1,2 | 5 | 350.100.000 | 
| 22 | HYUNDAI | GRAND I10 SEDAN 1.2AT FL | 1,2 | 5 | 444.500.000 | 
| 23 | HYUNDAI | GRAND 110 SEDAN 1.2MT BASE FL | 1,2 | 5 | 373.700.000 | 
| 24 | HYUNDAI | PALISADE R2.2 SPECIAL 7S | 2,2 | 7 | 1.441.000.000 | 
| 25 | HYUNDAI | SANTAFE MX5 2.5 GDI 8AT 4WD | 2,5 | 7 | 1.285.200.000 | 
| 26 | HYUNDAI | SANTAFE TM1 2 2 TCI 8DCT E5 | 2,2 | 7 | 1.039.700.000 | 
| 27 | HYUNDAI | TUCSON 1.6 T-GDI 7DCT PE | 1,6 | 5 | 968.100.000 | 
| 28 | HYUNDAI | TUCSON 2.0 MPI 6AT HGS PE | 2,0 | 5 | 849.900.000 | 
| 29 | HYUNDAI | TUCSON 2.0 MPI 6AT PE | 2,0 | 5 | 759.100.000 | 
| 30 | HYUNDAI | TUCSON 2 0 TCI 8AT PE | 2,0 | 5 | 971.400.000 | 
| 31 | KIA | CARENS KY 1.4G DCT FH7 | 1,4 | 7 | 734.000.000 | 
| 32 | KIA | CARNIVAL KA4 PE 2 2 AT FH7 | 2,2 | 7 | 1.547.500.000 | 
| 33 | KIA | CARNIVAL KA4 PE 2.2 AT FL8 | 2,2 | 8 | 1.289.000.000 | 
| 34 | KIA | CARNIVAL KA4 PE 2.2 AT FS7 | 2,2 | 7 | 1.519.000.000 | 
| 35 | KIA | CARNIVAL KA4 PE 2.2 AT FS8 | 2,2 | 8 | 1.444.100.000 | 
| 36 | KIA | CARNIVAL KA4 PE HEV 1.6T AT FH7 | 1,6 | 7 | 1.839.200.000 | 
| 37 | KIA | K3 BD 1.6 MT FS5-01 | 1,6 | 5 | 549.000.000 | 
| 38 | KIA | K3 BD 1.6G AT FH5 | 1,6 | 5 | 609.000.000 | 
| 39 | KIA | K3 BD 1.6G AT FH5-01 | 1,6 | 5 | 579.000.000 | 
| 40 | KIA | K3 BD 1.6G DCT FH5 | 1,6 | 5 | 684.000.000 | 
| 41 | KIA | K3 BD 2.0 AT FH5 | 2,0 | 5 | 609.000.000 | 
| 42 | KIA | K3 BD 2.0G AT FH5 | 2,0 | 5 | 624.000.000 | 
| 43 | KIA | K5 DL3 2.0 AT FH5 | 2,0 | 5 | 893.000.000 | 
| 44 | KIA | K5 DL3 2.0G AT FH5 | 2,0 | 5 | 894.400.000 | 
| 45 | KIA | K5 DL3 2.5G AT FH5 | 2,5 | 5 | 967.000.000 | 
| 46 | KIA | MORNING JAPE 1.2 AT-02 | 1,2 | 5 | 424.000.000 | 
| 47 | KIA | MORNING JAPE 1.2 MT | 1,2 | 5 | 343.000.000 | 
| 48 | KIA | MORNING JAPE 1.2G MT FL5 | 1,2 | 5 | 341.500.000 | 
| 49 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5-01 | 1,5 | 5 | 711.000.000 | 
| 50 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5-02 | 1,5 | 5 | 568.400.000 | 
| 51 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5-03 | 1,5 | 5 | 617.400.000 | 
| 52 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5T DCT FG5 | 1,5 | 5 | 812.300.000 | 
| 53 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5T DCT FH5 | 1,5 | 5 | 729.400.000 | 
| 54 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5T DCT FH5-01 | 1,5 | 5 | 657.000.000 | 
| 55 | KIA | SOLUTOAB 1.4 AT FH5 | 1,4 | 5 | 422.000.000 | 
| 56 | KIA | SOLUTOAB 1.4G AT FS5 | 1,4 | 5 | 422.000.000 | 
| 57 | KIA | SOLUTO AB 1.4G AT FS5/DTLX | 1,4 | 5 | 441.000.000 | 
| 58 | KIA | SOLUTO AB 1.4G MT FL5/DTLX | 1,4 | 5 | 393.000.000 | 
| 59 | KIA | SOLUTO AB 1.4G MT FS5 | 1,4 | 5 | 397.000.000 | 
| 60 | KIA | SONET QY PE 1.5G CVT FH5 | 1,5 | 5 | 624.000.000 | 
| 61 | KIA | SONET QY PE 1.5G CVT FL5 | 1,5 | 5 | 525.000.000 | 
| 62 | KIA | SONET QY PE 1.5G CVT FS5 | 1,5 | 5 | 553.200.000 | 
| 63 | KIA | SORENTO MQ4 2.2D DCT AH7 | 2,2 | 7 | 1.111.500.000 | 
| 64 | KIA | SORENTO MQ4 2.2D DCT AH7-01 | 2,2 | 7 | 1.034.000.000 | 
| 65 | KIA | SORENTO MQ4 2.2D DCT FL7 | 2,2 | 7 | 904.800.000 | 
| 66 | KIA | SORENTO MQ4 2.5G AT FS7 | 2,5 | 7 | 980.500.000 | 
| 67 | KIA | SORENTO MQ4 HEV 1.6 AT AH7 | 1,6 | 7 | 1.247.000.000 | 
| 68 | KIA | SORENTO MQ4 HEV 1.6 AT FL7 | 1,6 | 7 | 1.159.000.000 | 
| 69 | KIA | SPORTAGE NQ5 1.6G DCT AH5-02 | 1,6 | 5 | 959.000.000 | 
| 70 | KIA | SPORTAGE NQ5 2.0G AT FS5-01 | 2,0 | 5 | 784.000.000 | 
| 71 | MAZDA | 3 B22SAA | 1,5 | 5 | 699.000.000 | 
| 72 | MAZDA | 3 B42HAA | 1,5 | 5 | 699.000.000 | 
| 73 | MAZDA | 3 BA2SAA | 1,5 | 5 | 624.000.000 | 
