| Số hiệu | 749/QĐ-BTC | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Bộ Tài chính | 
| Ngày ban hành | 07/03/2005 | 
| Người ký | Trần Văn Tá | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nBỘ TÀI CHÍNH | \r\n \r\nCỘNG HÒA XÃ\r\n  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố: 749/QĐ-BTC\r\n | \r\n \r\nHà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005\r\n | 
\r\n\r\n
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
\r\n\r\n\r\n\r\nBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
\r\n\r\nCăn cứ Pháp lệnh số\r\n30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Bảo vệ Bí\r\nmật Nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số\r\n77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền\r\nhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế\r\ncông khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán, các\r\ntổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử\r\ndụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ\r\nngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 237/2003/QĐ-TTg\r\nngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục bí mật nhà nước độ\r\nTuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính;
\r\n\r\nTheo đề nghị của Vụ trưởng Vụ\r\nNgân sách nhà nước,
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH
\r\n\r\nĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết\r\nđịnh này danh mục hệ thống chỉ tiêu số liệu ngân sách nhà nước được phép cung cấp\r\ncho các nước, các tổ chức kinh tế, tài chính, tiền tệ Quốc tế có quan hệ hợp\r\ntác kinh tế tài chính với Việt Nam. Hệ thống chỉ tiêu này gồm (chi tiết theo\r\ncác biểu đính kèm):
\r\n\r\n- Biểu số 01: Cân đối thu, chi\r\nngân sách nhà nước
\r\n\r\n- Biểu số 02: Nguồn thu và viện trợ\r\ncủa Chính phủ
\r\n\r\n- Biểu số 03: Thu NSNN theo sắc\r\nthuế và theo khu vực kinh tế
\r\n\r\n- Biểu số 04: Chi ngân sách nhà nước\r\nphân theo chức năng
\r\n\r\n- Biểu số 05: Chi Ngân sách nhà nước\r\nphân theo nội dung kinh tế
\r\n\r\n\r\n\r\n- Đối với biểu số 01 đến 04 thực\r\nhiện cung cấp định kỳ là hàng quý, năm.
\r\n\r\n+ Thời gian cung cấp số liệu quý\r\nlà chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.
\r\n\r\n+ Thời gian cung cấp số liệu ước\r\nthực hiện năm là chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính có văn bản\r\nchính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
\r\n\r\n+ Thời gian cung cấp số liệu quyết\r\ntoán là chậm nhất sau 60 ngày, kể từ ngày Quốc hội phê chuẩn quyết toán.
\r\n\r\n- Đối với biểu số 05 thực hiện\r\ncung cấp định kỳ hàng năm và thực hiện cung cấp chậm nhất sau 90 ngày, kể từ\r\nngày Quốc hội phê chuẩn quyết toán.
\r\n\r\n\r\n\r\n1. Gửi trực tiếp cho các tổ chức\r\nkinh tế, tài chính, tiền tệ Quốc tế có quan hệ hợp tác kinh tế tài chính với Việt\r\nNam;
\r\n\r\n2. Phát hành ấn phẩm;
\r\n\r\n3. Công khai trên trang thông tin\r\nđiện tử của Bộ Tài chính.
\r\n\r\nĐiều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm ngân sách\r\n2005.
\r\n\r\nBãi bỏ Quyết định số\r\n1581/1998/QĐ-BTC ngày 11/11/1998 về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu về tài\r\nchính, ngân sách nhà nước cho các tổ chức tài chính - tiền tệ Quốc tế và các nước\r\nvà Quyết định số 103/2000/QĐ-BTC ngày 29/6/2000 về việc bổ sung một số chỉ tiêu\r\ncung cấp số liệu đã quy định tại Quyết định số 1581/1998/QĐ-BTC.
\r\n\r\nĐiều 5. Vụ Ngân sách nhà nước\r\ncó trách nhiệm định kỳ chuẩn bị số liệu và phối hợp với Vụ TCĐN, Vụ QHQT thực\r\nhiện cung cấp cho các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước có quan hệ đối tác.
\r\n\r\nĐiều 6. Trong trường hợp các tổ chức Quốc tế, các nước đề\r\nnghị cung cấp chi tiết các số liệu thu, chi ngân sách hoặc phân tổ theo các\r\ntiêu chí khác với quy định tại Quyết định này, Vụ Ngân sách nhà nước có trách\r\nnhiệm chuẩn bị số liệu trình Bộ duyệt./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n \r\n\r\n Nơi nhận: | \r\n \r\nK/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH | 
\r\n\r\n
CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
\r\n\r\n\r\n\r\nĐơn vị: tỷ đồng-\r\nBill VND
\r\n\r\n| \r\n \r\nStt\r\n No\r\n | \r\n \r\nChỉ tiêu\r\n \r\n | \r\n \r\nItems\r\n \r\n | \r\n \r\nKỳ báo cáo\r\n (quý, năm)\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nGDP\r\n | \r\n \r\nGDP\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nTổng thu và viện trợ\r\n | \r\n \r\nTotal revenues and grants\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nThu từ thuế và phí\r\n | \r\n \r\nTaxes and Fees\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nThu về vốn 1\r\n | \r\n \r\nCapital revenues1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nThu viện trợ không hoàn lại\r\n | \r\n \r\nGrants\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nThu kết chuyển\r\n | \r\n \r\nBrought forward revenue\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nB\r\n | \r\n \r\nTổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả\r\n nợ gốc)\r\n | \r\n \r\nTotal exp. (exclude principal payment)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nChi đầu tư phát triển\r\n | \r\n \r\nExp. on investment development\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nChi thường xuyên\r\n | \r\n \r\nCurrent expenditure\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nChi chuyển nguồn\r\n | \r\n \r\nBrought forward expenditure\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nDự phòng\r\n | \r\n \r\nContingency\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nC\r\n | \r\n \r\nChi trả nợ gốc\r\n | \r\n \r\nPrincipal payment\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nD\r\n | \r\n \r\nBội chi ngân sách theo thông lệ QT (A-B)\r\n 2\r\n | \r\n \r\nDeficit (classified by GFS) (A-B) 2\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nBội chi so với GDP (%)\r\n | \r\n \r\nDeficit/GDP (%)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nE\r\n | \r\n \r\nNguồn bù đắp bội chi theo thông lệ QT\r\n (I+II)\r\n | \r\n \r\nTotal financing (classified by GFS)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nI\r\n | \r\n \r\nVay trong nước (1-2)\r\n | \r\n \r\nDomestic financing (1-2)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nSố phát hành\r\n | \r\n \r\nIssued\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nSố trả nợ gốc\r\n | \r\n \r\nRepayed\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nVay nước ngoài (1-2)\r\n | \r\n \r\nFinancing abroad (1-2)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nSố phát hành\r\n | \r\n \r\nIssued\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nSố trả nợ gốc\r\n | \r\n \r\nRepayed\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nF\r\n | \r\n \r\nBội chi ngân sách theo phân loại của VN\r\n (A-B-C) 3\r\n | \r\n \r\nDeficit (classified by VN) (A-B-C) 3\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nBội chi so với GDP (%)\r\n | \r\n \r\nDeficit/GDP (%)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nG\r\n | \r\n \r\nThu, chi quản lý qua NSNN\r\n | \r\n \r\nUnbalance expenditures\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nH\r\n | \r\n \r\nVay về cho vay lại\r\n | \r\n \r\nOn lending\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
Nguồn thu và viện trợ của Chính phủ
\r\n\r\n\r\n\r\nĐơn vị tính: tỷ đồng\r\n- Bill VND
\r\n\r\n| \r\n \r\nTT\r\n \r\n | \r\n \r\nChỉ tiêu\r\n \r\n | \r\n \r\nItems\r\n \r\n | \r\n \r\nKỳ báo cáo\r\n (Quý, năm)\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTổng số\r\n (A+B)\r\n | \r\n \r\nTotal\r\n revenues (A+B)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nTổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V)\r\n | \r\n \r\nTotal revenues and grants (I+IV+V)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nI\r\n | \r\n \r\nThu thường xuyên: ( II+III)\r\n | \r\n \r\nCurrent revenues (II+III)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nThu thuế\r\n | \r\n \r\nTaxes\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nThuế thu nhập doanh nghiệp\r\n | \r\n \r\nCorporate income tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nThuế thu nhập cá nhân\r\n | \r\n \r\nIndividual income tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nThuế nhà đất\r\n | \r\n \r\nLand and housing tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nThuế môn bài\r\n | \r\n \r\nLicence tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nLệ phí trước bạ\r\n | \r\n \r\nTax on the transfer of properties\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nThuế chuyển quyền sử dụng đất\r\n | \r\n \r\nTax on land use right transfer\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nThuế giá trị gia tăng (VAT)\r\n | \r\n \r\nValue added tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nThuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước\r\n | \r\n \r\nSpecial cons. tax for domestic\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n9\r\n | \r\n \r\nThuế tài nguyên\r\n | \r\n \r\nNatural resouces tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\nThuế sử dụng đất nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nAgricultural tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\nThuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng nhập khẩu\r\n | \r\n \r\nImp - Exp. tax, special cons. tax on imports\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\nCác loại thuế khác\r\n | \r\n \r\nOther taxes\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nIII\r\n | \r\n \r\nThu phí, lệ phí và thu ngoài thuế\r\n | \r\n \r\nFees, charges and non-tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\nThu chênh lệch giá hàng NK\r\n | \r\n \r\nFrom discrepancy of import prices\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n14\r\n | \r\n \r\nThu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu)\r\n | \r\n \r\nFees and charges (include gasoline fee)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n15\r\n | \r\n \r\nThu tiền cho thuê đất\r\n | \r\n \r\nRental of land\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n16\r\n | \r\n \r\nThu khác ngân sách\r\n | \r\n \r\nOthers\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nIV\r\n | \r\n \r\nThu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng\r\n đất)\r\n | \r\n \r\nCapital revenues (revenues from sale of\r\n State - owned houses, land use right assignment)\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nV\r\n | \r\n \r\nViện trợ không hoàn lại\r\n | \r\n \r\nGrants\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nB\r\n | \r\n \r\nThu kết chuyển năm trước\r\n | \r\n \r\nBrought forward revenue\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
\r\n\r\nSTATE BUDGET\r\nREVENUE BY TAXATION
\r\n\r\n\r\n\r\nĐơn vị tính:tỷ đồng\r\n-Bill VND
\r\n\r\n| \r\n \r\nStt\r\n | \r\n \r\nChỉ tiêu\r\n | \r\n \r\nItems\r\n | \r\n \r\nKỳ báo cáo (quý, năm) - Report term (3 months, year)\r\n | |||||
| \r\n \r\nTổng số\r\n (Total)\r\n | \r\n \r\nTrong đó (Of which)\r\n | |||||||
| \r\n \r\nXNQD\r\n (SOEs)\r\n | \r\n \r\nXNĐTNN (Foreign Inst Entp)\r\n | \r\n \r\nNQD\r\n | \r\n \r\nKhác\r\n (Other)\r\n | |||||
| \r\n \r\nTổng số\r\n (Total)\r\n | \r\n \r\nTr.đó: Dầu thô\r\n (Oil)\r\n | \r\n \r\n(N.State\r\n Sector)\r\n | ||||||
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTỔNG THU\r\n NSNN\r\n | \r\n \r\nTotal\r\n revenues\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nThuế GTGT hàng sản\r\n xuất trong nước\r\n | \r\n \r\nValue added tax\r\n for domestic\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nThuế GTGT hàng\r\n NK (đưa cân đối)\r\n | \r\n \r\nValue added tax\r\n on import\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nThuế TTĐB hàng sản\r\n xuất trong nước\r\n | \r\n \r\nSpecial\r\n consumption tax for domestic\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nThuế XK, NK và\r\n TTĐB hàng NK\r\n | \r\n \r\nImp - Exp. tax,\r\n special cons. tax on Imp.\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nThu chênh lệch\r\n giá hàng nhập khẩu\r\n | \r\n \r\nFrom discrepancy\r\n of import prices\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nThuế thu nhập\r\n doanh nghiệp\r\n | \r\n \r\nCorporate income\r\n tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nThuế tài nguyên\r\n | \r\n \r\nNatural resouces\r\n tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nThuế thu nhập đối\r\n với người có thu nhập cao\r\n | \r\n \r\nIndividual\r\n income tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n9\r\n | \r\n \r\nThuế sử dụng đất\r\n nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nAgricultural tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\nThuế nhà đất\r\n | \r\n \r\nLand and housing\r\n tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\nThuế chuyển Quyền\r\n sử dụng đất\r\n | \r\n \r\nTax on land use\r\n right transfer\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\nThuế Môn bài\r\n | \r\n \r\nLicence tax\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\nLệ phí trước bạ\r\n | \r\n \r\nTax on the\r\n transfer of properties\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n14\r\n | \r\n \r\nThu phí xăng dầu\r\n | \r\n \r\nGasoline fee\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n15\r\n | \r\n \r\nThu phí và lệ\r\n phí\r\n | \r\n \r\nFees and charges\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n16\r\n | \r\n \r\nThu tiền thuê đất\r\n | \r\n \r\nRental of land\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n17\r\n | \r\n \r\nThu tiền sử dụng\r\n đất\r\n | \r\n \r\nRevenue from\r\n land use right assignment\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n18\r\n | \r\n \r\nThu bán nhà thuộc\r\n SHNN\r\n | \r\n \r\nRevenue from\r\n sale of State - owned houses\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n19\r\n | \r\n \r\nThu Khác\r\n | \r\n \r\nOthers\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n20\r\n | \r\n \r\nThu viện trợ\r\n | \r\n \r\nGrants\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n
Chi ngân sách Nhà nước phân theo chức năng
\r\n\r\nFunctional\r\nclassification of expenditure
\r\n\r\n\r\n\r\nĐơn vị tính:
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n No\r\n | \r\n \r\nChỉ tiêu\r\n \r\n | \r\n \r\nItems\r\n \r\n | \r\n \r\nKỳ báo cáo\r\n (Quý, năm)\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTổng chi\r\n cân đối NSNN\r\n | \r\n \r\nTotal\r\n balance expenditures\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nI\r\n | \r\n \r\nChi thường xuyên\r\n | \r\n \r\nCurrent expenditure\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nChi quản lý hành chính\r\n | \r\n \r\nAdministration expenditure\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nChi sự nghiệp kinh tế\r\n | \r\n \r\nEconomic expenditure\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nChi sự nghiệp xã hội\r\n | \r\n \r\nSocial expenditure\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nChia ra:\r\n | \r\n \r\nOf which\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.1\r\n | \r\n \r\nChi giáo dục\r\n | \r\n \r\nEducation\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.2\r\n | \r\n \r\nĐào tạo\r\n | \r\n \r\nTraining\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.3\r\n | \r\n \r\nChi Y tế\r\n | \r\n \r\nHealth\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.4\r\n | \r\n \r\nChi khoa học công nghệ\r\n | \r\n \r\nScience technology\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.5\r\n | \r\n \r\nChi văn hoá thông tin\r\n | \r\n \r\nCulture & information\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.6\r\n | \r\n \r\nChi phát thanh truyền hình\r\n | \r\n \r\nRadio & TV\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.7\r\n | \r\n \r\nChi thể dục thể thao\r\n | \r\n \r\nSport\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.8\r\n | \r\n \r\nChi dân số và kế hoạch hoá gia đình\r\n | \r\n \r\nPopulation and Family planning\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3.9\r\n | \r\n \r\nChi lương hưu và đảm bảo xã hội\r\n | \r\n \r\nSocial subsidies\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nChi quốc phòng\r\n | \r\n \r\nDefence\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nChi an ninh, trật tự - an toàn xã hội\r\n | \r\n \r\nSecurity\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nChi trả nợ lãi\r\n | \r\n \r\nInterest payment\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nChi cải cách tiền lương\r\n | \r\n \r\nExpenditure on reform of salary policy\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nChi thường xuyên khác\r\n | \r\n \r\nOthers\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nChi đầu tư phát triển\r\n | \r\n \r\nExpenditure on investment development\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nChi xây dựng cơ bản\r\n | \r\n \r\nCapital construction expenditure\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nChi về vốn khác\r\n | \r\n \r\nOthers\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nIII\r\n | \r\n \r\nChi kết chuyển năm sau\r\n | \r\n \r\nBrought forward expenditure\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO NGÀNH VÀ NỘI DUNG KINH TẾ
\r\n\r\nEXPENDITURES\r\nOF STATE BUDGET FOR ECONOMIC ACTIVITIES
\r\n\r\n\r\n\r\nĐơn vị tính: tỷ đồng\r\n– BillVND
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n | \r\n \r\nChỉ tiêu\r\n | \r\n \r\nItems\r\n | \r\n \r\nKỳ báo cáo (năm) - Report term (year)\r\n | ||||||
| \r\n \r\nTổng số\r\n Total\r\n | \r\n \r\nChi vốn - Capital expenditure\r\n | \r\n \r\nChi thường xuyên - Curent expenditure\r\n | |||||||
| \r\n \r\nTổng số\r\n Total\r\n Capital expenditure\r\n | \r\n \r\nChia ra - of which\r\n | \r\n \r\nTổng số\r\n Total\r\n Curent expenditure\r\n | \r\n \r\nChia ra - of which\r\n | ||||||
| \r\n \r\nChi đầu tư XDCB\r\n Cap. Construction expenditure\r\n | \r\n \r\nMua sắm sửa chữa\r\n Purchase of fixed assets\r\n | \r\n \r\nChi lương phụ cấp\r\n Salaries, wages\r\n | \r\n \r\nChi ngoài lương\r\n Non wages\r\n | ||||||
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTổng số\r\n | \r\n \r\nTotal\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTrong đó:\r\n | \r\n \r\nOf which:\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nNông lâm nghiệp,\r\n thuỷ lợi\r\n | \r\n \r\nAgriculture,\r\n Forestry, Irrigation\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
