| Số hiệu | 1286/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Quận 5 | 
| Ngày ban hành | 12/04/2019 | 
| Người ký | Phạm Quốc Huy | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nỦY\r\n  BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\nCỘNG\r\n  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố: 1286/QĐ-UBND\r\n | \r\n \r\nQuận\r\n 5, ngày 12 tháng 4 năm 2019\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM\r\n2019.
\r\n\r\nỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP\r\nngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều\r\ncủa Luật Ngân sách nhà nước;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC\r\nngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn\r\nthực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các\r\ncấp ngân sách;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND\r\nngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành\r\nphố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách\r\nNhà nước năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân\r\ndân Quận 5 Khoá X, kỳ họp thứ năm về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Quận 5 năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 5871/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về giao chỉ\r\ntiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019;
\r\n\r\nXét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ\r\ntrình số 140/TTr-TCKH ngày 08 tháng 4 năm 2019.
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa\r\nphương 3 tháng đầu năm 2019 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
\r\n\r\nĐiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
\r\n\r\nĐiều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân\r\ndân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5, Thủ trưởng các đơn vị có\r\nliên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi\r\nhành Quyết định này./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n \r\n
 | \r\n \r\nTM. ỦY BAN NHÂN\r\n  DÂN | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
CÂN\r\nĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
\r\n\r\n(Ban\r\nhành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND\r\nngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)
\r\n\r\nĐơn vị\r\ntính: Triệu đồng
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n | \r\n \r\nNỘI\r\n DUNG\r\n | \r\n \r\nDỰ\r\n TOÁN NĂM 2019\r\n | \r\n \r\nƯỚC\r\n THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019\r\n | \r\n \r\nSo\r\n sánh ước thực hiện với (%)\r\n | |
| \r\n \r\nDự toán năm\r\n | \r\n \r\nCùng\r\n kỳ năm trước\r\n | ||||
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nB\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n3=2/1\r\n | \r\n \r\n4\r\n | 
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nTỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN\r\n | \r\n \r\n942.029\r\n | \r\n \r\n310.843\r\n | \r\n \r\n33,00%\r\n | \r\n \r\n130,81%\r\n | 
| \r\n \r\nI\r\n | \r\n \r\nThu cân đối ngân sách\r\n | \r\n \r\n274.487\r\n | \r\n \r\n84.118\r\n | \r\n \r\n30,65%\r\n | \r\n \r\n96,37%\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nThu nội địa\r\n | \r\n \r\n274.487\r\n | \r\n \r\n84.118\r\n | \r\n \r\n30,65%\r\n | \r\n \r\n96,37%\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nThu viện trợ\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nThu bổ sung từ ngân sách cấp\r\n trên\r\n | \r\n \r\n656.784\r\n | \r\n \r\n189.774\r\n | \r\n \r\n28,89%\r\n | \r\n \r\n135,67%\r\n | 
| \r\n \r\nIII\r\n | \r\n \r\nThu chuyển nguồn\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n36.951\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n352,92%\r\n | 
| \r\n \r\nIV\r\n | \r\n \r\nThu nguồn cải cách tiền lương\r\n của Quận\r\n | \r\n \r\n10.758\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nV\r\n | \r\n \r\nThu nguồn kết dư ngân sách\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nTỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN\r\n | \r\n \r\n942.029\r\n | \r\n \r\n189.493\r\n | \r\n \r\n20,12%\r\n | \r\n \r\n106,14%\r\n | 
| \r\n \r\nI\r\n | \r\n \r\nTổng chi cân đối ngân\r\n sách quận\r\n | \r\n \r\n942.029\r\n | \r\n \r\n189.493\r\n | \r\n \r\n20,12%\r\n | \r\n \r\n106,14%\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nChi đầu tư phát triển\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n10.796\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n36,60%\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nChi thường xuyên\r\n | \r\n \r\n923.483\r\n | \r\n \r\n178.697\r\n | \r\n \r\n19,35%\r\n | \r\n \r\n119,90%\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nDự phòng ngân sách\r\n | \r\n \r\n18.546\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nChi tạo nguồn,\r\n điều chỉnh tiền lương\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nChi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
CÂN\r\nĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG 3 THÁNG ĐẦU\r\nNĂM 2019
\r\n\r\n(Ban\r\nhành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 12\r\ntháng 4 năm 2018 của Ủy ban\r\nnhân dân Quận 5)
\r\n\r\nĐơn vị tính: Triệu đồng
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n | \r\n \r\nNỘI\r\n DUNG\r\n | \r\n \r\nDỰ\r\n TOÁN NĂM 2019\r\n | \r\n \r\nƯỚC\r\n THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019\r\n | \r\n \r\nSo\r\n sánh ước thực hiện với (%)\r\n | |
| \r\n \r\nDự toán năm\r\n | \r\n \r\nCùng\r\n kỳ năm trước\r\n | ||||
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nB\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n3=2/1\r\n | \r\n \r\n4\r\n | 
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nTỔNG THU NSNN\r\n | \r\n \r\n2.019.000\r\n | \r\n \r\n500.465\r\n | \r\n \r\n24,79%\r\n | \r\n \r\n85,37%\r\n | 
| \r\n \r\nI\r\n | \r\n \r\nThu nội địa\r\n | \r\n \r\n2.019.000\r\n | \r\n \r\n500.465\r\n | \r\n \r\n24,79%\r\n | \r\n \r\n85,37%\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nThu từ khu vực DNNN\r\n | \r\n \r\n11.700\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nThu từ khu vực DN có vốn đầu\r\n tư nước ngoài\r\n | \r\n \r\n3.100\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nThu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh\r\n | \r\n \r\n1.185.200\r\n | \r\n \r\n324.158\r\n | \r\n \r\n27,35%\r\n | \r\n \r\n104,91%\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nThuế thu nhập cá nhân\r\n | \r\n \r\n345.000\r\n | \r\n \r\n80.551\r\n | \r\n \r\n23,35%\r\n | \r\n \r\n98,42%\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nThuế bảo vệ môi trường\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nLệ phí trước bạ\r\n | \r\n \r\n232.000\r\n | \r\n \r\n46.636\r\n | \r\n \r\n20,10%\r\n | \r\n \r\n77,53%\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nThu phí, lệ phí\r\n | \r\n \r\n45.000\r\n | \r\n \r\n22.843\r\n | \r\n \r\n50,76%\r\n | \r\n \r\n102,55%\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nCác khoản thu\r\n về nhà, đất\r\n | \r\n \r\n150.000\r\n | \r\n \r\n18.436\r\n | \r\n \r\n12,29%\r\n | \r\n \r\n17,64%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nThuế sử dụng đất nông nghiệp\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nThuế sử dụng đất phi nông nghiệp\r\n | \r\n \r\n10.000\r\n | \r\n \r\n558\r\n | \r\n \r\n5,58%\r\n | \r\n \r\n66,35%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nThu tiền sử dụng đất\r\n | \r\n \r\n20.000\r\n | \r\n \r\n967\r\n | \r\n \r\n4,84%\r\n | \r\n \r\n147,63%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nTiền cho thuê đất, thuê mặt nước\r\n | \r\n \r\n120.000\r\n | \r\n \r\n16.911\r\n | \r\n \r\n14,09%\r\n | \r\n \r\n16,42%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nTiền cho thuê và tiền bán nhà ở\r\n thuộc sở hữu NN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n9\r\n | \r\n \r\nThu từ hoạt động\r\n xổ số kiến thiết\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\nThu khác ngân\r\n sách\r\n | \r\n \r\n47.000\r\n | \r\n \r\n7.841\r\n | \r\n \r\n16,68%\r\n | \r\n \r\n92,74%\r\n | 
| \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\nThu từ quỹ đất\r\n công ích, hoa lợi công sản khác\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\nThuế tài\r\n nguyên\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nThu viện trợ\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nB\r\n | \r\n \r\nTHU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN\r\n CẤP\r\n | \r\n \r\n274.487\r\n | \r\n \r\n84.118\r\n | \r\n \r\n30,65%\r\n | \r\n \r\n96,37%\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nTừ các khoản\r\n thu phân chia\r\n | \r\n \r\n211.086\r\n | \r\n \r\n57.729\r\n | \r\n \r\n27,35%\r\n | \r\n \r\n104,74%\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nCác khoản thu ngân sách quận được\r\n hưởng 100%\r\n | \r\n \r\n63.401\r\n | \r\n \r\n26.389\r\n | \r\n \r\n41,62%\r\n | \r\n \r\n82,05%\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
(Ban\r\nhành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 12\r\ntháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)
\r\n\r\nĐơn vị\r\ntính: Triệu đồng
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n | \r\n \r\nNỘI\r\n DUNG\r\n | \r\n \r\nDỰ\r\n TOÁN NĂM 2019\r\n | \r\n \r\nƯỚC\r\n THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019\r\n | \r\n \r\nSo\r\n sánh ước thực hiện với (%)\r\n | |
| \r\n \r\nDự\r\n toán năm\r\n | \r\n \r\nCùng\r\n kỳ năm trước\r\n | ||||
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nB\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n3=2/1\r\n | \r\n \r\n4\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTỔNG\r\n CHI NGÂN SÁCH QUẬN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nCHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN\r\n | \r\n \r\n942.029\r\n | \r\n \r\n189.493\r\n | \r\n \r\n20,12%\r\n | \r\n \r\n106,14%\r\n | 
| \r\n \r\nI\r\n | \r\n \r\nChi đầu tư phát triển\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n10.796\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n36,60%\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nChi đầu tư cho\r\n các dự án\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nChi đầu tư phát\r\n triển khác\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n10.796\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n36,60%\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nChi thường xuyên\r\n | \r\n \r\n923.483\r\n | \r\n \r\n178.697\r\n | \r\n \r\n19,35%\r\n | \r\n \r\n119,90%\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTrong đó\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi giáo dục - đào tạo và dạy nghề\r\n | \r\n \r\n433.932\r\n | \r\n \r\n73.131\r\n | \r\n \r\n16,85%\r\n | \r\n \r\n122,38%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi y tế, dân số và gia đình\r\n | \r\n \r\n54.632\r\n | \r\n \r\n10.865\r\n | \r\n \r\n19,89%\r\n | \r\n \r\n90,27%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi văn hóa thông tin\r\n | \r\n \r\n6.548\r\n | \r\n \r\n1.524\r\n | \r\n \r\n23,27%\r\n | \r\n \r\n88,04%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi thể dục thể thao\r\n | \r\n \r\n8.113\r\n | \r\n \r\n1.182\r\n | \r\n \r\n14,57%\r\n | \r\n \r\n98,01%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi các hoạt động kinh tế\r\n | \r\n \r\n106.927\r\n | \r\n \r\n15.280\r\n | \r\n \r\n14,29%\r\n | \r\n \r\n158,15%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi hoạt động của cơ quan quản\r\n lý nhà nước, đảng, đoàn thể\r\n | \r\n \r\n208.090\r\n | \r\n \r\n28.876\r\n | \r\n \r\n13,88%\r\n | \r\n \r\n106,71%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi đảm bảo xã hội\r\n | \r\n \r\n50.868\r\n | \r\n \r\n24.955\r\n | \r\n \r\n49,06%\r\n | \r\n \r\n97,01%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi an ninh quốc phòng và trật tự\r\n an toàn xã hội\r\n | \r\n \r\n47.562\r\n | \r\n \r\n8.143\r\n | \r\n \r\n17,12%\r\n | \r\n \r\n135,33%\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nChi khác\r\n | \r\n \r\n6.811\r\n | \r\n \r\n14.741\r\n | \r\n \r\n216,43%\r\n | \r\n \r\n252,24%\r\n | 
| \r\n \r\nIII\r\n | \r\n \r\nDự phòng ngân sách\r\n | \r\n \r\n18.546\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nIV\r\n | \r\n \r\nChi tạo nguồn, điều chỉnh\r\n tiền lương\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nB\r\n | \r\n \r\nCHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU\r\n TỪ NS CẤP TRÊN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nChương trình mục tiêu quốc gia\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nChi các chương trình dự án quan trọng\r\n vốn đầu tư\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nChi các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n
| Số hiệu | 1286/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Quận 5 | 
| Ngày ban hành | 12/04/2019 | 
| Người ký | Phạm Quốc Huy | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 1286/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Quận 5 | 
| Ngày ban hành | 12/04/2019 | 
| Người ký | Phạm Quốc Huy | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |