| Số hiệu | 1227/QĐ-TTg | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Thủ tướng Chính phủ | 
| Ngày ban hành | 07/09/2012 | 
| Người ký | Nguyễn Tấn Dũng | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| Số: 1227/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012 | 
VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9765/BTC-NSNN ngày 20 tháng 7 năm 2012 và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (công văn số 2371/BQP-TC ngày 09 tháng 8 năm 2012); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6137/BKHĐT-QPAN ngày 16 tháng 8 năm 2012),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
| 
 | THỦ TƯỚNG | 
KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2011
 (Kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Địa phương được hỗ trợ | NSTW hỗ trợ | 
| 
 | Tổng số | 963.293 | 
| 1 | Hà Giang | 20.171 | 
| 2 | Tuyên Quang | 19.079 | 
| 3 | Cao Bằng | 23.124 | 
| 4 | Lạng Sơn | 22.900 | 
| 5 | Lào Cai | 19.920 | 
| 6 | Yên Bái | 21.602 | 
| 7 | Thái Nguyên | 27.498 | 
| 8 | Bắc Kạn | 13.501 | 
| 9 | Phú Thọ | 28.370 | 
| 10 | Bắc Giang | 24.030 | 
| 11 | Hòa Bình | 20.843 | 
| 12 | Sơn La | 27.920 | 
| 13 | Lai Châu | 10.993 | 
| 14 | Điện Biên | 16.081 | 
| 15 | Hải Phòng | 15.133 | 
| 16 | Quảng Ninh | 9.487 | 
| 17 | Hải Dương | 20.683 | 
| 18 | Hưng Yên | 11.420 | 
| 19 | Vĩnh Phúc | 6.924 | 
| 20 | Bắc Ninh | 4.694 | 
| 21 | Hà Nam | 13.279 | 
| 22 | Nam Định | 31.333 | 
| 23 | Ninh Bình | 15.957 | 
| 24 | Thái Bình | 22.806 | 
| 25 | Thanh Hóa | 60.139 | 
| 26 | Nghệ An | 53.407 | 
| 27 | Hà Tĩnh | 27.528 | 
| 28 | Quảng Bình | 15.215 | 
| 29 | Quảng Trị | 12.348 | 
| 30 | Thừa Thiên - Huế | 14.974 | 
| 31 | Đà Nẵng | 8.204 | 
| 32 | Quảng Nam | 24.592 | 
| 33 | Quảng Ngãi | 14.008 | 
| 34 | Bình Định | 13.312 | 
| 35 | Phú Yên | 8.669 | 
| 36 | Khánh Hòa | 5.890 | 
| 37 | Ninh Thuận | 5.403 | 
| 38 | Bình Thuận | 9.642 | 
| 39 | Đắk Lắk | 22.288 | 
| 40 | Đắk Nông | 7.693 | 
| 41 | Gia Lai | 21.499 | 
| 42 | Kon Tum | 9.239 | 
| 43 | Lâm Đồng | 29.712 | 
| 44 | Đồng Nai | 6.506 | 
| 45 | Bình Phước | 9.729 | 
| 46 | Tây Ninh | 7.206 | 
| 47 | Long An | 13.955 | 
| 48 | Tiền Giang | 12.914 | 
| 49 | Bến Tre | 12.133 | 
| 59 | Trà Vinh | 9.305 | 
| 51 | Vĩnh Long | 9.606 | 
| 52 | Cần Thơ | 3.766 | 
| 53 | Hậu Giang | 6.385 | 
| 54 | Sóc Trăng | 9.437 | 
| 55 | An Giang | 11.722 | 
| 56 | Đồng Tháp | 10.108 | 
| 57 | Kiên Giang | 11.881 | 
| 58 | Bạc Liêu | 8.274 | 
| 59 | Cà Mau | 8.854 | 
| Số hiệu | 1227/QĐ-TTg | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Thủ tướng Chính phủ | 
| Ngày ban hành | 07/09/2012 | 
| Người ký | Nguyễn Tấn Dũng | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
Văn bản gốc đang được cập nhật
Văn bản Tiếng Việt đang được cập nhật
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 1227/QĐ-TTg | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Thủ tướng Chính phủ | 
| Ngày ban hành | 07/09/2012 | 
| Người ký | Nguyễn Tấn Dũng | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |