| Số hiệu | 766/QĐ-BKHCN | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ | 
| Ngày ban hành | 06/04/2016 | 
| Người ký | Trần Việt Thanh | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nBỘ KHOA HỌC VÀ  | \r\n \r\nCỘNG HÒA XÃ HỘI\r\n  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố: 766/QĐ-BKHCN\r\n | \r\n \r\nHà Nội, ngày 06\r\n tháng 4 năm 2016\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
VỀ\r\nVIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
\r\n\r\nBỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật\r\nngày 29/6/2006;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày\r\n01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu\r\nchuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày\r\n26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ\r\nchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
\r\n\r\nXét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu\r\nchuẩn Đo lường Chất lượng,
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1. Công bố 26 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
\r\n\r\n| \r\n \r\n1.\r\n | \r\n \r\nTCVN 4732:2016\r\n | \r\n \r\nĐá ốp, lát tự nhiên\r\n | 
| \r\n \r\n2.\r\n | \r\n \r\nTCVN 5438:2016\r\n | \r\n \r\nXi măng - Thuật ngữ và định nghĩa\r\n | 
| \r\n \r\n3.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-1:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác\r\n định độ bền nén ở nhiệt độ thường của vật liệu chịu lửa định hình sít đặc\r\n | 
| \r\n \r\n4.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-2:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác\r\n định khối lượng riêng\r\n | 
| \r\n \r\n5.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-3:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 3: Xác\r\n định khối lượng thể tích, độ xốp biểu kiến, độ hút nước, độ xốp thực của vật\r\n liệu chịu lửa định hình sít đặc\r\n | 
| \r\n \r\n6.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-4:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác\r\n định độ chịu lửa\r\n | 
| \r\n \r\n7.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-5:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác\r\n định độ co, nở phụ sau khi nung của vật liệu chịu lửa định hình sít đặc\r\n | 
| \r\n \r\n8.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-6:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác\r\n định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng\r\n | 
| \r\n \r\n9.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-7:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác\r\n định độ bền sốc nhiệt của vật liệu chịu lửa định hình sít đặc\r\n | 
| \r\n \r\n10.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-8:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác\r\n định độ bền xỉ\r\n | 
| \r\n \r\n11.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-9:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác\r\n định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (hình chữ thập và nhiệt điện trở)\r\n | 
| \r\n \r\n12.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-10:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác\r\n định độ bền uốn ở nhiệt độ cao\r\n | 
| \r\n \r\n13.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-11:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 11:\r\n Xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường\r\n | 
| \r\n \r\n14.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-12:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 12:\r\n Xác định khối lượng thể tích vật liệu chịu lửa dạng hạt\r\n | 
| \r\n \r\n15.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6530-13:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 13:\r\n Xác định độ bền ôxy hóa của vật liệu chịu lửa chứa carbon\r\n | 
| \r\n \r\n16.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6533:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa alumo silicat - Phương pháp\r\n phân tích hóa học\r\n | 
| \r\n \r\n17.\r\n | \r\n \r\nTCVN 6819:2016\r\n | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa chứa chromi - Phương pháp phân\r\n tích hóa học\r\n | 
| \r\n \r\n18.\r\n | \r\n \r\nTCVN 7131:2016\r\n | \r\n \r\nĐất sét - Phương pháp phân tích hóa học\r\n | 
| \r\n \r\n19.\r\n | \r\n \r\nTCVN 10685-1:2016 | \r\n \r\nVật liệu chịu lửa không định hình - Phần 1: Giới\r\n thiệu và phân loại\r\n | 
| \r\n \r\n20.\r\n | \r\n \r\nTCVN 10686:2016\r\n | \r\n \r\nNguyên liệu sản xuất bê tông khí - Bột nhôm -\r\n Phương pháp thử\r\n | 
| \r\n \r\n21.\r\n | \r\n \r\nTCVN 10701:2016\r\n | \r\n \r\nTấm thạch cao - Yêu cầu lắp đặt, hoàn thiện\r\n | 
| \r\n \r\n22.\r\n | \r\n \r\nTCVN 10796:2016\r\n | \r\n \r\nCát mịn cho bê tông và vữa\r\n | 
| \r\n \r\n23.\r\n | \r\n \r\nTCVN 11240:2016\r\n | \r\n \r\nHố ga hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng\r\n đúc sẵn\r\n | 
| \r\n \r\n24.\r\n | \r\n \r\nTCVN 11241:2016\r\n | \r\n \r\nBồn rác bê tông thành mỏng đúc sẵn\r\n | 
| \r\n \r\n25.\r\n | \r\n \r\nTCVN 11242:2016\r\n | \r\n \r\nMộ bê tông thành mỏng đúc sẵn\r\n | 
| \r\n \r\n26.\r\n | \r\n \r\nTCVN 10333-3:2016\r\n | \r\n \r\nHố ga thoát nước bê tông cốt thép thành mỏng đúc\r\n sẵn - Phần 3 : Nắp và song chắn rác\r\n | 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n \r\n
 | \r\n \r\nKT. BỘ TRƯỞNG | 
\r\n\r\n
| Số hiệu | 766/QĐ-BKHCN | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ | 
| Ngày ban hành | 06/04/2016 | 
| Người ký | Trần Việt Thanh | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 766/QĐ-BKHCN | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ | 
| Ngày ban hành | 06/04/2016 | 
| Người ký | Trần Việt Thanh | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |