| Số hiệu | 3392/QĐ-BKHCN |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| Ngày ban hành | 08/12/2014 |
| Người ký | Trần Việt Thanh |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
| BỘ KHOA HỌC VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 3392/QĐ-BKHCN | Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
| 1. | TCVN 10415:2014 ISO 759:1981 | Chất lỏng hữu cơ dễ bay hơi sử dụng trong công nghiệp - Xác định cặn khô sau khi bay hơi trong bồn cách thủy - Phương pháp chung |
| 2. | TCVN 10416:2014 ISO 918:1983 | Chất lỏng hữu cơ dễ bay hơi sử dụng trong công nghiệp - Xác định các đặc tính chưng cất |
| 3. | TCVN 10417:2014 ISO 1552:1976 | Clo lỏng sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp lấy mẫu (để xác định hàm lượng clo theo thể tích) |
| 4. | TCVN 10418:2014 ISO 2120:1972 | Clo lỏng sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng clo theo thể tích trong sản phẩm bay hơi |
| 5. | TCVN 10419:2014 ISO 2121:1972 | Clo lỏng sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp khối lượng |
| 6. | TCVN 10420:2014 ISO 3425:1975 | Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng tro ở 850 °C đến 900 °C và cặn ở 200 °C |
| 7. | TCVN 10421:2014 ISO 3426:1975 | Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp - Xác định hao hụt khối lượng ở 80 °C |
| 8. | TCVN 10422:2014 ISO 3704:1975 | Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp - Xác định độ axit - Phương pháp chuẩn độ |
| 9. | TCVN 10423:2014 ISO 3705:1976 | Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp đo quang bạc dietyldithiocacbamat |
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
|
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
| Số hiệu | 3392/QĐ-BKHCN |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| Ngày ban hành | 08/12/2014 |
| Người ký | Trần Việt Thanh |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
Văn bản gốc đang được cập nhật
Văn bản Tiếng Việt đang được cập nhật
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 3392/QĐ-BKHCN |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| Ngày ban hành | 08/12/2014 |
| Người ký | Trần Việt Thanh |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |