| Số hiệu | 52/NQ-HĐND | 
| Loại văn bản | Nghị quyết | 
| Cơ quan | Tỉnh Thái Bình | 
| Ngày ban hành | 13/12/2019 | 
| Người ký | Nguyễn Hồng Diên | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nHỘI\r\n  ĐỒNG NHÂN DÂN  | \r\n \r\nCỘNG\r\n  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố: 52/NQ-HĐND\r\n | \r\n \r\nThái\r\n Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2019\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
\r\nKHÓA XVI KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày\r\n13 tháng 11 năm 2008;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP\r\nngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP\r\nngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc\r\nlàm và cơ cấu ngạch công chức;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP\r\nngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện\r\nchế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV\r\nngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều quy định\r\ntại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 710/QĐ-BNV\r\nngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Thái Bình năm 2020; Quyết định số 954/QĐ-BNV ngày\r\n25/10/2019 của Bộ Nội vụ về việc giao bổ sung biên chế công chức trong các cơ\r\nquan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Thái Bình năm 2020;
\r\n\r\nCăn cứ Thông báo kết luận số\r\n814-TB/TU ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường\r\nvụ Tỉnh ủy về biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số\r\n68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020;
\r\n\r\nXét Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày\r\n04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt biên chế công\r\nchức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ\r\nchức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 24/BC-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng\r\nnhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
\r\n\r\nQUYẾT NGHỊ:
\r\n\r\nĐiều 1. Phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng\r\ntheo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước\r\ncủa tỉnh Thái Bình năm 2020, như sau:
\r\n\r\n1. Giao biên chế công chức đối với\r\ncác cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2020 là 1.855 (một nghìn tám\r\ntrăm năm lăm) biên\r\nchế, trong đó:
\r\n\r\na) 19 sở và cơ\r\nquan tương đương: 814 (tám trăm mười bốn) biên chế;
\r\n\r\nb) 18 đơn vị thuộc sở: 304 (ba trăm linh bốn) biên chế;
\r\n\r\nc) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:\r\n737 (bẩy trăm ba mươi bẩy) biên chế.
\r\n\r\n2. Giao lao động hợp đồng theo Nghị định\r\nsố 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ là 140 (một trăm bốn mươi).
\r\n\r\n(Có\r\nphụ lục chi tiết kèm theo).
\r\n\r\nĐiều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh\r\ntổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
\r\n\r\nĐiều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội\r\nđồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển\r\nkhai, thực hiện Nghị quyết.
\r\n\r\nNghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân\r\ntỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp thứ chín\r\nthông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n \r\n
 | \r\n \r\nCHỦ TỊCH | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH\r\nSỐ 68/2000/NĐ-CP NĂM 2020
\r\n(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng\r\nnhân dân tỉnh)
| \r\n \r\nSỐ TT\r\n | \r\n \r\nCƠ\r\n QUAN, ĐƠN VỊ\r\n | \r\n \r\nGiao\r\n năm 2019\r\n | \r\n \r\nGiao\r\n năm 2020\r\n | \r\n \r\nTăng,\r\n giảm so với năm 2019\r\n | |||
| \r\n \r\nBiên\r\n chế\r\n | \r\n \r\nHợp\r\n đồng theo NĐ 68/NĐ-CP\r\n | \r\n \r\nBiên\r\n chế\r\n | \r\n \r\nHợp\r\n đồng theo NĐ 68/NĐ-CP\r\n | \r\n \r\nBiên\r\n chế\r\n | \r\n \r\nHợp\r\n đồng theo NĐ 68/NĐ-CP\r\n | ||
| \r\n \r\nA\r\n | \r\n \r\nTỔNG GIAO CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ\r\n | \r\n \r\n1896\r\n | \r\n \r\n140\r\n | \r\n \r\n1855\r\n | \r\n \r\n140\r\n | \r\n \r\n-41\r\n | \r\n \r\n0\r\n | 
| \r\n \r\nI\r\n | \r\n \r\nCÁC SỞ VÀ CƠ QUAN TƯƠNG ĐƯƠNG\r\n | \r\n \r\n828\r\n | \r\n \r\n89\r\n | \r\n \r\n814\r\n | \r\n \r\n89\r\n | \r\n \r\n-14\r\n | \r\n \r\n0\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nSở Tư pháp\r\n | \r\n \r\n35\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n34\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nSở Lao động Thương binh và xã hội\r\n | \r\n \r\n62\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n61\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nSở Kế hoạch và Đầu tư\r\n | \r\n \r\n45\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n44\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nSở Nông nghiệp và Phát triển nông\r\n thôn\r\n | \r\n \r\n41\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n39\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n-2\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nSở Tài nguyên và Môi trường\r\n | \r\n \r\n43\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n43\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nSở Khoa học và Công nghệ\r\n | \r\n \r\n30\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n30\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nSở Văn hóa, Thể\r\n thao và Du lịch\r\n | \r\n \r\n49\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n49\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nSở Công thương\r\n | \r\n \r\n51\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n50\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n9\r\n | \r\n \r\nSở Xây dựng\r\n | \r\n \r\n40\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n39\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\nSở Giao thông vận tải\r\n | \r\n \r\n34\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n33\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\nSở Giáo dục và Đào tạo\r\n | \r\n \r\n51\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n50\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\nSở Y tế\r\n | \r\n \r\n40\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n40\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\nSở Nội vụ\r\n | \r\n \r\n40\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n39\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n14\r\n | \r\n \r\nSở Tài chính\r\n | \r\n \r\n73\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n72\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n15\r\n | \r\n \r\nSở Thông tin và Truyền thông\r\n | \r\n \r\n28\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n27\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n16\r\n | \r\n \r\nSở Ngoại vụ\r\n | \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n17\r\n | \r\n \r\nThanh tra tỉnh\r\n | \r\n \r\n44\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n42\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n-2\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n18\r\n | \r\n \r\nBan Quản lý Khu kinh tế và các khu\r\n công nghiệp tỉnh\r\n | \r\n \r\n25\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n25\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n19\r\n | \r\n \r\nVăn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy ban\r\n nhân dân tỉnh\r\n | \r\n \r\n87\r\n | \r\n \r\n29\r\n | \r\n \r\n87\r\n | \r\n \r\n29\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:\r\n | \r\n \r\n312\r\n | \r\n \r\n18\r\n | \r\n \r\n304\r\n | \r\n \r\n18\r\n | \r\n \r\n-8\r\n | \r\n \r\n0\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nChi cục Thủy lợi\r\n | \r\n \r\n34\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n33\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nChi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật\r\n | \r\n \r\n27\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n27\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nChi cục Phát triển nông thôn\r\n | \r\n \r\n26\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n26\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nChi cục Chăn nuôi và Thú y\r\n | \r\n \r\n30\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n30\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nChi cục Thủy sản\r\n | \r\n \r\n28\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n28\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nChi cục Kiểm lâm\r\n | \r\n \r\n17\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n17\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nChi cục Quản lý chất lượng nông lâm\r\n thủy sản\r\n | \r\n \r\n16\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n16\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nChi cục Dân số kế hoạch hóa gia\r\n đình\r\n | \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n9\r\n | \r\n \r\nChi cục An toàn vệ sinh thực phẩm\r\n | \r\n \r\n14\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\nBan Tôn giáo\r\n | \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\nBan Thi đua khen thưởng\r\n | \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\nChi cục Văn thư Lưu trữ\r\n | \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\nChi cục Bảo vệ môi trường\r\n | \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n14\r\n | \r\n \r\nChi cục Biển\r\n | \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n15\r\n | \r\n \r\nChi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n16\r\n | \r\n \r\nChi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng\r\n | \r\n \r\n19\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n18\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n17\r\n | \r\n \r\nThanh tra Giao thông vận tải\r\n | \r\n \r\n25\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n25\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n18\r\n | \r\n \r\nVăn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nIII\r\n | \r\n \r\nUBND HUYỆN, THÀNH PHỐ\r\n | \r\n \r\n756\r\n | \r\n \r\n33\r\n | \r\n \r\n737\r\n | \r\n \r\n33\r\n | \r\n \r\n-19\r\n | \r\n \r\n0\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nVũ Thư\r\n | \r\n \r\n94\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n91\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n-3\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nKiến Xương\r\n | \r\n \r\n93\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n90\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n-3\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nHưng Hà\r\n | \r\n \r\n94\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n91\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n-3\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nQuỳnh Phụ\r\n | \r\n \r\n93\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n91\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n-2\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nTiền Hải\r\n | \r\n \r\n93\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n92\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n-1\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nĐông Hưng\r\n | \r\n \r\n95\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n93\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n-2\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nThái Thụy\r\n | \r\n \r\n99\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n96\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n-3\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nThành phố Thái Bình\r\n | \r\n \r\n95\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n93\r\n | \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\n-2\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n
| Số hiệu | 52/NQ-HĐND | 
| Loại văn bản | Nghị quyết | 
| Cơ quan | Tỉnh Thái Bình | 
| Ngày ban hành | 13/12/2019 | 
| Người ký | Nguyễn Hồng Diên | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 52/NQ-HĐND | 
| Loại văn bản | Nghị quyết | 
| Cơ quan | Tỉnh Thái Bình | 
| Ngày ban hành | 13/12/2019 | 
| Người ký | Nguyễn Hồng Diên | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |