| Số hiệu | 2606/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 
| Ngày ban hành | 29/11/2013 | 
| Người ký | Lê Trường Lưu | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| ỦY BAN NHÂN
  DÂN | CỘNG HÒA XÃ
  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| Số: 2606/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2013 | 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; danh mục và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã” và chế độ báo cáo thống kê của các Bộ, Ngành;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 470/TTr ngày 07 tháng 11 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau kể từ ngày ký.
| 
 | TM. ỦY BAN
  NHÂN DÂN | 
| STT | Tên biểu | Đơn vị Báo cáo | Đơn
  vị nhận  | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | 
| A | B | C | D | E | F | G | 
| 
 | I. Xây dựng và vốn đầu tư | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 5. Số dự án và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ do địa phương quản lý | Sở Kế hoạch Đầu tư | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 005.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 30/4 năm báo cáo | 
| 2 | 6. Số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới | Sở Kế hoạch Đầu tư | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 006.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 22 tháng báo cáo | 
| 3 | 7. Số lượt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cấp phép được bổ sung vốn | Sở Kế hoạch Đầu tư | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 007.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 22 tháng báo cáo | 
| 4 | 8. Số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép trong năm | Sở Kế hoạch Đầu tư | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 008.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 5 | 9. Số lượng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực | Sở Kế hoạch Đầu tư | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 009.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 6 | 10. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện | Sở Kế hoạch Đầu tư | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 010.Q/BCS-XDĐT | Quý | Ngày 22 tháng liền sau quý báo cáo | 
| 7 | 11. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện | Sở Kế hoạch Đầu tư | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 011.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 8 | 12. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | Sở Kế hoạch Đầu tư (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 012.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo | 
| 9 | 14. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở Kế hoạch Đầu tư (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 014.Q/BCS-XDĐT | Quý | Ngày 15 tháng cuối quý sau quý báo cáo | 
| 10 | 16. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở Kế hoạch Đầu tư (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 016.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 11 | 18. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo mục đích đầu tư | Sở Kế hoạch Đầu tư (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 018.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 12 | 20. Danh mục dự án/công trình thực hiện trong năm | Sở Kế hoạch Đầu tư (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 020.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 30/4 năm báo cáo | 
| 
 | II. Công nghiệp | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 1. Số doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, phá sản, rút giấy phép | Sở kế hoạch đầu tư, Tòa án | Cục Thống kê (T. Tra - PPCĐ) | 001.N/BCS-CNGH | Năm | Ngày 31/3 năm sau | 
| STT | Tên biểu | Đơn vị Báo cáo | Đơn
  vị nhận  | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | 
| A | B | C | D | E | F | G | 
| 
 | I. Xây dựng và vốn đầu tư | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 12. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | Sở Tài Chính (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 012.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo | 
| 2 | 14. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở Tài Chính (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 014.Q/BCS-XDĐT | Quý | Ngày 15 tháng cuối quý sau quý báo cáo | 
| 3 | 16. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở Tài Chính (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 016.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 4 | 18. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo mục đích đầu tư | Sở Tài Chính (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 018.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 5 | 20. Danh mục dự án/công trình thực hiện trong năm | Sở Tài Chính (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 020.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 30/4 năm báo cáo | 
| 6 | 21. Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn | Sở Tài Chính | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 021.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
III. KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH/THÀNH PHỐ
| STT | Tên biểu | Đơn vị Báo cáo | Đơn
  vị nhận  | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | 
| A | B | C | D | E | F | G | 
| 
 | I. Xây dựng và vốn đầu tư | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 12. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | Kho bạc tỉnh (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 012.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo | 
| 2 | 14. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Kho bạc tỉnh (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 014.Q/BCS-XDĐT | Quý | Ngày 15 tháng cuối quý sau quý báo cáo | 
| 3 | 16. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Kho bạc tỉnh (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 016.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 4 | 18. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo mục đích đầu tư | Kho bạc tỉnh (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 018.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 5 | 20. Danh mục dự án/công trình thực hiện trong năm | Kho bạc tỉnh (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 020.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 30/4 năm báo cáo | 
| 6 | 22. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ | Kho bạc tỉnh | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 022.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo | 
| 7 | 23. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước | Kho bạc tỉnh | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 023.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 8 | 24. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ trái phiếu chính phủ | Kho bạc tỉnh | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 024.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 
 | IV. Tài khoản quốc gia | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 4. Thu, vay ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Kho bạc tỉnh | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 004.H/BCS-TKQG | - Tháng - Quý... năm | - Báo cáo tháng: Ngày 15 tháng sau - Báo cáo quý: Ngày 15 tháng sau quý báo cáo | 
| 10 | 5. Chi ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Kho bạc tỉnh | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 005.H/BCS-TKQG | - Tháng - Quý... năm | - Báo cáo tháng: Ngày 15 tháng sau - Báo cáo quý: Ngày 15 tháng sau quý báo cáo | 
| 11 | 6. Chi ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho một số lĩnh vực | Kho bạc tỉnh | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 006.H/BCS-TKQG | - 6 tháng - Năm... | - Báo cáo 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 - Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 2 năm sau | 
| STT | Tên biểu | Đơn vị Báo cáo | Đơn
  vị nhận  | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | 
| A | B | C | D | E | F | G | 
| 
 | I. Xây dựng và vốn đầu tư | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 1. Tổng số căn hộ và diện tích nhà ở xã hội hoàn thành | Sở xây dựng | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 001.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau | 
| 2 | 2. Số lượng
  nhà ở hiện có và sử dụng  | Sở xây dựng | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 002.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm có điều tra | 
| 3 | 3. Tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng tại thời điểm 31/12 | Sở xây dựng | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 003.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm có điều tra | 
| 4 | 4. Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị | Sở xây dựng | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 004.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau | 
| 5 | 12. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | Sở xây dựng (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 012.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo | 
| 6 | 14. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở xây dựng (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 014.Q/BCS-XDĐT | Quý | Ngày 15 tháng cuối quý sau quý báo cáo | 
| 7 | 16. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở xây dựng (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 016.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 8 | 18. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo mục đích đầu tư | Sở xây dựng (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 018.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 9 | 20. Danh mục dự án/công trình thực hiện trong năm | Sở xây dựng (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 020.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 30/4 năm báo cáo | 
| STT | Tên biểu | Đơn vị Báo cáo | Đơn
  vị nhận  | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | 
| A | B | C | D | E | F | G | 
| 
 | I. Xây dựng và vốn đầu tư | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 12. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | Sở TNMT (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 012.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo | 
| 2 | 14. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở TNMT (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 014.Q/BCS-XDĐT | Quý | Ngày 15 tháng cuối quý sau quý báo cáo | 
| 3 | 16. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở TNMT (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 016.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 4 | 18. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo mục đích đầu tư | Sở TNMT (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 018.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 5 | 20. Danh mục dự án/công trình thực hiện trong năm | Sở TNMT (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 020.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 30/4 năm báo cáo | 
| 
 | V. Nông, lâm nghiệp, thủy sản | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 1. Hiện trạng sử dụng đất đai phân theo đối tượng sử dụng, quản lý | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 001.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 28/02 năm sau | 
| 7 | 2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 002.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 28/02 năm sau | 
| 8 | 3. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 003.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 28/02 năm sau | 
| 9 | 4. Hiện trạng sử dụng đất chia theo huyện/thị | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 004.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 28/02 năm sau | 
| 10 | 5. Cơ cấu sử dụng đất chia theo huyện/thị | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 005.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 28/02 năm sau | 
| 11 | 6. Biến động diện tích đất | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 006.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 28/02 năm sau | 
| 12 | 7. Diện tích và tỉ lệ đất được bảo tồn, duy trì đa dạng sinh học | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 007.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 28/02 năm sau | 
| 13 | 8. Diện tích đất bị thoái hóa chia theo loại đất | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 008.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 28/02 năm sau | 
| 
 | VI. Xã hội môi trường | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| VI.4 | Môi trường | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 1. Số giờ nắng, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 001d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 15 | 2. Lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước một số sông chính | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. Tổng hợp) | 002d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 16 | 5. Mức giảm lượng nước dưới đất | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. DS - VX) | 005d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 17 | 6. Mức giảm lượng nước mặt | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. DS - VX) | 006d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 18 | 7. Số suối khô cạn theo mùa hoặc vĩnh viễn | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. DS - VX) | 007d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 19 | 8. Tỷ lệ các doanh nghiệp được cấp chứng chỉ quản lý môi trường | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. DS - VX) | 008d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 20 | 9. Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tương ứng | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. DS - VX) | 009d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 21 | 10. Tỷ lệ nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. DS - VX) | 010d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 22 | 11. Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. DS - VX) | 011d.N/BCS-XHMT | Năm | - Báo cáo sơ bộ: Ngày 16/12 năm báo cáo - Báo cáo chính thức: Ngày 20/3 năm sau | 
| 23 | 12. Số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện, số vụ đã xử lý | Sở TNMT | Cục Thống kê (P. DS - VX) | 012d.T/BCS-XHMT | Tháng | Ngày 19 hàng tháng | 
VI. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
| STT | Tên biểu | Đơn vị Báo cáo | Đơn
  vị nhận  | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | 
| A | B | C | D | E | F | G | 
| 
 | I. Xây dựng và vốn đầu tư | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 12. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | Sở NN PT NN (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 012.T/BCS-XDĐT | Tháng | Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo | 
| 2 | 14. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở NN PT NN (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 014.Q/BCS-XDĐT | Quý | Ngày 15 tháng cuối quý sau quý báo cáo | 
| 3 | 16. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | Sở NN PT NN (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 016.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 4 | 18. Thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo mục đích đầu tư | Sở NN PT NN (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 018.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 31/3 năm sau năm báo cáo | 
| 5 | 20. Danh mục dự án/công trình thực hiện trong năm | Sở NN PT NN (tđ) | Cục Thống kê (P. Công nghiệp) | 020.N/BCS-XDĐT | Năm | Ngày 30/4 năm báo cáo | 
| 
 | V. Nông, lâm nghiệp, thủy sản | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 9. Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây nông nghiệp được cơ giới hóa chia theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 009.H/BCS-NLTS | - Vụ... - Năm | - Vụ Đông xuân: Ngày 10/7 - Vụ Hè thu: Ngày 10/10 - Vụ Mùa/thu đông:Ngày 20/01 năm sau - Chính thức năm: Ngày 20/01 năm sau | 
| 7 | 10. Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây nông nghiệp được tưới chia theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 010.H/BCS-NLTS | - Vụ... - Năm | - Vụ Đông xuân: Ngày 05/7 - Vụ Hè thu: Ngày 05/10 - Vụ Mùa/thu đông: Ngày 20/01 năm sau - Chính thức năm: Ngày 20/01 năm sau | 
| 8 | 11. Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây nông nghiệp được tiêu chia theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê(P. Nông nghiệp) | 011.H/BCS-NLTS | - Vụ... - Năm | - Vụ Đông xuân: Ngày 05/7 - Vụ Hè thu: Ngày 05/10 - Vụ Mùa/thu đông: Ngày 20/01 năm sau - Chính thức năm: Ngày 20/01 năm sau | 
| 9 | 12. Diện tích rừng hiện có chia theo nguồn gốc, mục đích sử dụng và theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 012.H/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/4 năm sau | 
| 10 | 13. Diện
  tích rừng trồng mới tập trung  | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 013.H/BCS-NLTS | -
  Ước 6 tháng | - Ước 6 tháng: Ngày 15/6 - Sơ bộ năm: Ngày 15/12 - Chính thức năm: Ngày 15/4 năm sau | 
| 11 | 14. Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo loại hình kinh tế và theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 014.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 10/4 năm sau | 
| 12 | 15. Diện tích rừng trồng được chăm sóc chia theo mục đích sử dụng và huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 015.H/BCS-NLTS | - Ước 6 tháng - Sơ bộ năm - Chính thức năm | - Ước 6 tháng: Ngày 15/6 - Sơ bộ năm: Ngày 15/12 - Chính thức năm: Ngày 15/4 năm sau | 
| 13 | 16. Diện tích rừng trồng được chăm sóc chia theo loại hình kinh tế và huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 016.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 10/4 năm sau | 
| 14 | 17. Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh chia theo mục đích sử dụng và huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 017.H/BCS-NLTS | - Ước 6 tháng - Sơ bộ năm -
  Chính thức | - Ước 6 tháng: Ngày 15/6 - Sơ bộ năm: Ngày 15/12 - Chính thức năm: Ngày 15/4 năm sau | 
| 15 | 18. Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh chia theo loại hình kinh tế và huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 018.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/4 năm sau | 
| 16 | 19. Diện
  tích rừng được giao khoán,  | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 019.H/BCS-NLTS | - Ước 6 tháng - Sơ bộ năm -
  Chính thức | - Ước 6 tháng: Ngày 15/6 - Sơ bộ năm: Ngày 15/12 - Chính thức năm: Ngày 15/4 năm sau | 
| 17 | 20. Diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ chia theo loại hình kinh tế và huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 020.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/4 năm sau | 
| 18 | 21. Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 021.H/BCS-NLTS | - Ước 6 tháng - Sơ bộ năm | - Ước 6 tháng: Ngày 15/6 - Sơ bộ năm: Ngày 15/12 | 
| 19 | 22. Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản và loại hình kinh tế | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 022.N/BCS-NLTS | Chính thức năm | Ngày 15/4 năm sau | 
| 20 | 23. Sản lượng gỗ khai thác chia theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 023.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/4 năm sau | 
| 21 | 24. Sản lượng lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản và theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 024.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/4 năm sau | 
| 22 | 25. Tỷ lệ che phủ rừng, diện tích và tỷ lệ rừng đặc dụng được bảo tồn | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 025.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 15/4 năm sau | 
| 23 | 26. Số vụ và diện tích rừng bị cháy chia theo mục đích sử dụng và chia theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 026.H/BCS-NLTS | - Ước 6 tháng đầu năm - Sơ bộ năm - Chính thức năm | - Ước 6 tháng đầu năm: Ngày 15/6 - Sơ bộ năm: Ngày 15/12 - Chính thức năm: Ngày 15/4 năm sau | 
| 24 | 27. Số vụ và diện tích rừng bị chặt phá chia theo mục đích sử dụng và chia theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 027.H/BCS-NLTS | - Ước 6 tháng đầu năm - Sơ bộ năm - Chính thức năm | - Ước 6 tháng đầu năm: Ngày 15/6 - Sơ bộ năm: Ngày 15/12 - Chính thức năm: Ngày 15/4 năm sau | 
| 25 | 28. Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các công trình thủy lợi | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 028.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 30 tháng 3 năm sau | 
| 26 | 29. Chiều dài và tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa chia theo huyện/thị | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 029.N/BCS-NLTS | Năm | Ngày 30 tháng 3 năm sau | 
| 27 | 30. Diện tích gieo trồng áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt | Sở NN PT NN | Cục Thống kê (P. Nông nghiệp) | 030.H/BCS-NLTS | Vụ... | - Vụ Đông xuân: Ngày 05/7 - Vụ Hè thu: Ngày 05/10 - Vụ Mùa/thu đông: Ngày 20/01 năm sau - Chính thức năm: Ngày 20/01 năm sau | 
