| Số hiệu | 127/QĐ-BXD | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Bộ Xây dựng | 
| Ngày ban hành | 12/02/2025 | 
| Người ký | Nguyễn Việt Hùng | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI
  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| Số: 127/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025 | 
VỀ VIỆC BAN HÀNH LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2025 của Bộ Xây dựng.
| 
 | KT. BỘ TRƯỞNG | 
THÔNG
TIN THỐNG KÊ NĂM 2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG
 (Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng)
| STT | Tên chỉ tiêu thống kê | Loại thông tin | Thời gian phổ biến | Hình thức phổ biến | Đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến | 
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 
 | Số liệu năm 2024 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, chi tiết đô thị | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 2 | Tỷ lệ lập quy hoạch xây dựng nông thôn | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 3 | Tổng số giấy phép xây dựng được cấp | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 4 | Tổng số công trình khởi công mới | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 5 | Số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 6 | Tổng số sự cố công trình xây dựng | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 7 | Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 8 | Tổng số sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông | 
| 9 | Số lượng đô thị | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 10 | Tổng công suất cấp nước | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 11 | Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 12 | Tổng công suất xử lý nước thải đô thị | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 13 | Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 14 | Tổng chiều dài đường đô thị | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| 15 | Một số sản phẩm vật liệu xây dựng | Chính thức | Ngày 30/6/2025 | Website của Bộ | Vụ Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm thông tin | 
| Số hiệu | 127/QĐ-BXD | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Bộ Xây dựng | 
| Ngày ban hành | 12/02/2025 | 
| Người ký | Nguyễn Việt Hùng | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
Văn bản gốc đang được cập nhật
Văn bản Tiếng Việt đang được cập nhật
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 127/QĐ-BXD | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Bộ Xây dựng | 
| Ngày ban hành | 12/02/2025 | 
| Người ký | Nguyễn Việt Hùng | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |