Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 118/1999/NĐ-CP |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Cơ quan | Chính phủ |
| Ngày ban hành | 18/09/1999 |
| Người ký | Phan Văn Khải |
| Ngày hiệu lực | 03/10/1999 |
| Tình trạng | Đã hủy |
| Số hiệu | 118/1999/NĐ-CP |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Cơ quan | Chính phủ |
| Ngày ban hành | 18/09/1999 |
| Người ký | Phan Văn Khải |
| Ngày hiệu lực | 03/10/1999 |
| Tình trạng | Đã hủy |
| CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 118/1999/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1999 |
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
|
| Phan Văn Khải (Đã ký) |
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
| STT | Đơn vị hành chính | Đơn vị bầu cử | Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị |
| 1 | Thành phố Việt Trì | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 2 | Thị xã Phú Thọ | Đơn vị bầu cử số 04 | 03 đại biểu |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 4 | Huyện Hạ Hòa | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 5 | Huyện Thanh Ba | Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 6 | Huyện Sông Thao | Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 Đơn vị bầu cử số 15 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 7 | Huyện Phù Ninh | Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 8 | Huyện Lâm Thao | Đơn vị bầu cử số 19 Đơn vị bầu cử số 20 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 9 | Huyện Tam Nông | Đơn vị bầu cử số 21 Đơn vị bầu cử số 22 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 10 | Huyện Thanh Thuỷ | Đơn vị bầu cử số 23 Đơn vị bầu cử số 24 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 11 | Huyện Yên Lập | Đơn vị bầu cử số 25 Đơn vị bầu cử số 26 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 12 | Huyện Thanh Sơn | Đơn vị bầu cử số 27 Đơn vị bầu cử số 28 Đơn vị bầu cử số 29 Đơn vị bầu cử số 30 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 15 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 15 đơn vị
| Số hiệu | 118/1999/NĐ-CP |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Cơ quan | Chính phủ |
| Ngày ban hành | 18/09/1999 |
| Người ký | Phan Văn Khải |
| Ngày hiệu lực | 03/10/1999 |
| Tình trạng | Đã hủy |
Văn bản gốc đang được cập nhật