| Số hiệu | 101/1999/NĐ-CP |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Cơ quan | Chính phủ |
| Ngày ban hành | 10/09/1999 |
| Người ký | Phan Văn Khải |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
| CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 101/1999/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1999 |
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
|
| Phan Văn Khải (Đã ký) |
| STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
| 1 | Quận Hải Châu | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 Đơn vị bầu cử số 05 | 03 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 2 | Quận Thanh Khê | Đơn vị bầu cử số 06 Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 3 | Quận Liên Chiểu | Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 | 01 đại biểu 03 đại biểu |
| 4 | Quận Sơn Trà và huyện đảo Hoàng Sa | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 5 | Quận Ngũ Hành Sơn | Đơn vị bầu cử số 14 | 03 đại biểu |
| 6 | Huyện Hoà Vang | Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 10 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 07 đơn vị
- Bầu 01 đại biểu có 01 đơn vị
| Số hiệu | 101/1999/NĐ-CP |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Cơ quan | Chính phủ |
| Ngày ban hành | 10/09/1999 |
| Người ký | Phan Văn Khải |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 101/1999/NĐ-CP |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Cơ quan | Chính phủ |
| Ngày ban hành | 10/09/1999 |
| Người ký | Phan Văn Khải |
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |