| Số hiệu | 512/BC-SNV | 
| Loại văn bản | Báo cáo | 
| Cơ quan | Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh | 
| Ngày ban hành | 15/02/2017 | 
| Người ký | Đỗ Văn Đạo | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nUBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | \r\n \r\nCỘNG\r\n  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố: 512/BC-SNV\r\n | \r\n \r\nThành\r\n phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017\r\n | 
\r\n\r\n
BÁO CÁO
\r\n\r\nTHỐNG\r\nKÊ TỔNG HỢP CÔNG TÁC VĂN THƯ NĂM 2016
\r\n\r\n| \r\n \r\nNội dung báo cáo\r\n | \r\n \r\nĐơn\r\n vị tính\r\n | \r\n \r\nSố\r\n lượng\r\n | 
| \r\n \r\nTổng số cơ quan, tổ chức thuộc\r\n diện báo cáo\r\n | \r\n \r\nCơ\r\n quan, tổ chức\r\n | \r\n \r\n2.094\r\n | 
| \r\n \r\nTổng số cơ quan, tổ chức báo cáo\r\n | \r\n \r\nCơ\r\n quan, tổ chức\r\n | \r\n \r\n1.939\r\n | 
| \r\n \r\nI. Văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp\r\n vụ công tác văn thư (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo)\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số quy chế, quy trình văn thư\r\n | \r\n \r\nVăn\r\n bản\r\n | \r\n \r\n1.117\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số danh mục hồ sơ\r\n | \r\n \r\nVăn\r\n bản\r\n | \r\n \r\n854\r\n | 
| \r\n \r\nII. Tổ chức, nhân sự làm công\r\n tác văn thư (tính đến ngày 31/12 năm báo cáo)\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1. Tổ chức văn thư\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\na) Tổ chức văn thư độc lập\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số phòng văn thư\r\n | \r\n \r\nPhòng\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số tổ văn thư\r\n | \r\n \r\nTổ\r\n | \r\n \r\n198\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số bộ phận văn thư\r\n | \r\n \r\nBộ\r\n phận\r\n | \r\n \r\n307\r\n | 
| \r\n \r\nb) Tổ chức văn thư kiêm nhiệm\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số phòng văn thư - lưu trữ\r\n | \r\n \r\nPhòng\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số tổ văn thư - lưu trữ\r\n | \r\n \r\nTổ\r\n | \r\n \r\n72\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số bộ phận văn thư - lưu trữ\r\n | \r\n \r\nBộ\r\n phận\r\n | \r\n \r\n894\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số tổ chức văn thư kiêm\r\n nhiệm khác\r\n | \r\n \r\nTổ\r\n chức\r\n | \r\n \r\n178\r\n | 
| \r\n \r\n2. Nhân sự làm công tác văn\r\n thư\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số:\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n2.621\r\n | 
| \r\n \r\nTrong đó: Nữ\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n2.056\r\n | 
| \r\n \r\n- Kiêm nhiệm các công tác khác\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n1.528\r\n | 
| \r\n \r\na) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Trên đại học chuyên ngành văn\r\n thư, lưu trữ\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n4\r\n | 
| \r\n \r\n- Trên đại học chuyên ngành khác\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n29\r\n | 
| \r\n \r\n- Đại học chuyên ngành văn thư, lưu\r\n trữ\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n98\r\n | 
| \r\n \r\n- Đại học chuyên ngành khác\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n939\r\n | 
| \r\n \r\n- Cao đẳng chuyên ngành văn thư,\r\n lưu trữ\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n80\r\n | 
| \r\n \r\n- Cao đẳng chuyên ngành khác\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n288\r\n | 
| \r\n \r\n- Trung cấp chuyên ngành văn thư,\r\n lưu trữ\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n356\r\n | 
| \r\n \r\n- Trung cấp chuyên ngành khác\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n526\r\n | 
| \r\n \r\n- Sơ cấp (tập huấn ngắn hạn)\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n301\r\n | 
| \r\n \r\nb) Ngạch công chức, viên chức,\r\n chức danh nghề nghiệp văn thư\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Chuyên viên cao cấp văn thư\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Chuyên viên chính văn thư\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Chuyên viên văn thư\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n245\r\n | 
| \r\n \r\n- Cán sự văn thư\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n312\r\n | 
| \r\n \r\n- Nhân viên văn thư\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n734\r\n | 
| \r\n \r\n- Khác\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n1.330\r\n | 
| \r\n \r\nc) Độ tuổi\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Từ 30 trở xuống\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n899\r\n | 
| \r\n \r\n- Từ 31 đến 40\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n1.054\r\n | 
| \r\n \r\n- Từ 41 đến 50\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n551\r\n | 
| \r\n \r\n- Từ 51 đến 60\r\n | \r\n \r\nNgười\r\n | \r\n \r\n117\r\n | 
| \r\n \r\nIII. Văn bản đi, văn bản\r\n đến (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo)\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số văn bản đi\r\n | \r\n \r\nVăn\r\n bản\r\n | \r\n \r\n2.940.946\r\n | 
| \r\n \r\nTrong đó: + Văn bản quy phạm pháp luật\r\n | \r\n \r\nVăn\r\n bản\r\n | \r\n \r\n125.659\r\n | 
| \r\n \r\n+ Văn bản điện tử\r\n | \r\n \r\nVăn\r\n bản\r\n | \r\n \r\n889.551\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số văn bản đến\r\n | \r\n \r\nVăn\r\n bản\r\n | \r\n \r\n3.877.562\r\n | 
| \r\n \r\nTrong đó: Văn bản điện tử\r\n | \r\n \r\nVăn\r\n bản\r\n | \r\n \r\n1.305.096\r\n | 
| \r\n \r\nIV. Hồ sơ (tính từ ngày 01/01\r\n đến ngày 31/12 năm báo cáo)\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số hồ sơ phải lập trong năm\r\n | \r\n \r\nHồ sơ\r\n | \r\n \r\n680.986\r\n | 
| \r\n \r\nTrong đó: Hồ sơ tài liệu điện tử\r\n | \r\n \r\nHồ sơ\r\n | \r\n \r\n162.077\r\n | 
| \r\n \r\n- Tổng số hồ sơ đã lập trong năm\r\n | \r\n \r\nHồ sơ\r\n | \r\n \r\n550.367\r\n | 
| \r\n \r\nTrong đó: Hồ sơ tài liệu điện tử\r\n | \r\n \r\nHồ sơ\r\n | \r\n \r\n126.677\r\n | 
| \r\n \r\nV. Trang thiết bị dùng cho văn\r\n thư (tính đến ngày 31/12 năm báo cáo)\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n- Máy vi tính\r\n | \r\n \r\nChiếc\r\n | \r\n \r\n2.481\r\n | 
| \r\n \r\n- Máy in\r\n | \r\n \r\nChiếc\r\n | \r\n \r\n2.017\r\n | 
| \r\n \r\n- Máy quét (scanner)\r\n | \r\n \r\nChiếc\r\n | \r\n \r\n1.250\r\n | 
| \r\n \r\n- Máy sao chụp (photocopy)\r\n | \r\n \r\nChiếc\r\n | \r\n \r\n1.688\r\n | 
| \r\n \r\n- Máy FAX\r\n | \r\n \r\nChiếc\r\n | \r\n \r\n858\r\n | 
| \r\n \r\n- Máy hủy tài liệu\r\n | \r\n \r\nChiếc\r\n | \r\n \r\n386\r\n | 
\r\n\r\n
| \r\n \r\nNgười lập biểu | \r\n \r\nKT.\r\n  GIÁM ĐỐC | 
| \r\n \r\nNơi nhận: | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n
| Số hiệu | 512/BC-SNV | 
| Loại văn bản | Báo cáo | 
| Cơ quan | Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh | 
| Ngày ban hành | 15/02/2017 | 
| Người ký | Đỗ Văn Đạo | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 512/BC-SNV | 
| Loại văn bản | Báo cáo | 
| Cơ quan | Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh | 
| Ngày ban hành | 15/02/2017 | 
| Người ký | Đỗ Văn Đạo | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |