| Số hiệu | 1313/BC-SVHTT | 
| Loại văn bản | Báo cáo | 
| Cơ quan | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | 
| Ngày ban hành | 20/03/2018 | 
| Người ký | Võ Trọng Nam | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nỦY\r\n  BAN NHÂN DÂN  | \r\n \r\nCỘNG\r\n  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố: 1313/BC-SVHTT\r\n | \r\n \r\nThành\r\n phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2018\r\n | 
\r\n\r\n
BÁO CÁO
\r\n\r\nKẾT\r\nQUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI DÂN QUÝ I NĂM 2018
\r\n\r\n| \r\n \r\nThời gian báo cáo\r\n | \r\n \r\nTổng số hồ sơ\r\n tiếp nhận\r\n | \r\n \r\nTrong đó\r\n | \r\n \r\nTổng số lượt đánh giá\r\n | \r\n \r\nTrong đó\r\n | \r\n \r\nTỷ lệ hồ sơ có thực hiện đánh giá /Tổng hồ sơ nộp trực tiếp và trực tuyến (%)\r\n | \r\n \r\nTỷ lệ lượt đánh giá “hài lòng” /Tổng lượt đánh giá (%)\r\n | \r\n \r\nVướng mắc, kiến nghị\r\n | \r\n \r\nGhi chú\r\n | ||||||
| \r\n \r\nSố hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa\r\n | \r\n \r\nSố hồ sơ nộp thông qua dịch vụ công trực tuyến\r\n | \r\n \r\nSố Iượt đánh giá cán bộ trên Kiosk và Tablet\r\n | \r\n \r\nSố lượt đánh giá đơn vị qua trang web danhgia hai long. tphcm.\r\n gov.vn\r\n | \r\n \r\nSố Iượt đánh giá bằng phiếu khảo sát\r\n | \r\n \r\nSố lượt đánh giá “hài lòng”\r\n | \r\n \r\nSố lượt đánh giá “bình thường”\r\n | \r\n \r\nSố lượt đánh giá “không hài lòng”\r\n | |||||||
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\n2=(3+4)\r\n | \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\n5=(6+7)\r\n | \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\n9\r\n | \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\n12=(5/2)\r\n | \r\n \r\n13=(8/5)\r\n | \r\n \r\n14\r\n | \r\n \r\n15\r\n | 
| \r\n \r\nQuý I năm 2018 (16/12 /2017- 15/3/ 2018)\r\n | \r\n \r\n1070\r\n | \r\n \r\n1070\r\n | \r\n \r\n0\r\n | \r\n \r\n76\r\n | \r\n \r\n0\r\n | \r\n \r\n33\r\n | \r\n \r\n43\r\n | \r\n \r\n76\r\n | \r\n \r\n0\r\n | \r\n \r\n0\r\n | \r\n \r\n7,1\r\n | \r\n \r\n100\r\n | \r\n \r\nSố lượng cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải\r\n quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao không\r\n nhiều. Khi được yêu cầu tiến hành đánh giá hài lòng theo số lượng hồ sơ nộp,\r\n các cá nhân, tổ chức chỉ đồng ý tham gia đánh giá 01 lượt/cá nhân, tổ chức,\r\n không thực hiện đánh giá theo số hồ sơ đã nộp\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n
| \r\n \r\n
 | \r\n \r\nKT. GIÁM ĐỐC | 
\r\n\r\n
| Số hiệu | 1313/BC-SVHTT | 
| Loại văn bản | Báo cáo | 
| Cơ quan | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | 
| Ngày ban hành | 20/03/2018 | 
| Người ký | Võ Trọng Nam | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 1313/BC-SVHTT | 
| Loại văn bản | Báo cáo | 
| Cơ quan | Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | 
| Ngày ban hành | 20/03/2018 | 
| Người ký | Võ Trọng Nam | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng |