| Số hiệu | 365/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Tỉnh Nghệ An | 
| Ngày ban hành | 21/09/2022 | 
| Người ký | Hoàng Nghĩa Hiếu | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nỦY\r\n  BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\nCỘNG\r\n  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố:\r\n 365/QĐ-UBND\r\n | \r\n \r\nNghệ\r\n An, ngày 21 tháng 9 năm\r\n 2022\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THỊ XÃ HOÀNG MAI
\r\n\r\nỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức\r\nChính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng\r\n11 năm 2013;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Quy hoạch ngày 24\r\ntháng 11 năm 2017;
\r\n\r\nCăn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số\r\nđiều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số\r\n751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải\r\nthích một số điều của Luật Quy hoạch;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP\r\nngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của\r\nLuật Quy hoạch;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP\r\nngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định\r\nchi tiết thi hành Luật Đất đai;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư số\r\n01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi\r\ntrường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND\r\nngày 20 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm\r\n2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Hoàng\r\nMai.
\r\n\r\nTheo đề nghị của Sở Tài nguyên và\r\nMôi trường tại Tờ trình số 5786/TTr-STNMT ngày 21 tháng 9 năm 2022 về việc phê\r\nduyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hoàng Mai.
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH
\r\n\r\nĐiều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã\r\nHoàng Mai với các nội dung chủ yếu như sau:
\r\n\r\n1. Diện tích các\r\nloại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
\r\n\r\nĐơn vị\r\ntính: ha
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n | \r\n \r\nChỉ\r\n tiêu sử dụng đất\r\n | \r\n \r\nMã\r\n | \r\n \r\nTổng\r\n diện tích\r\n | \r\n \r\nDiện\r\n tích phân theo đơn vị hành chính\r\n | |
| \r\n \r\nPhường\r\n Mai Hùng\r\n | \r\n \r\nPhường\r\n Quỳnh Dị\r\n | ||||
| \r\n \r\n(1)\r\n | \r\n \r\n(2)\r\n | \r\n \r\n(3)\r\n | \r\n \r\n(4)=(5)+ | \r\n \r\n(5)\r\n | \r\n \r\n(6)\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nĐất nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nNNP\r\n | \r\n \r\n12.520.00\r\n | \r\n \r\n989,64\r\n | \r\n \r\n249,94\r\n | 
| \r\n \r\n1.1\r\n | \r\n \r\nĐất trồng lúa\r\n | \r\n \r\nLUA\r\n | \r\n \r\n1.616,82\r\n | \r\n \r\n259,50\r\n | \r\n \r\n57,84\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTrong đó: Đất chuyên trồng lúa\r\n nước\r\n | \r\n \r\nLUC\r\n | \r\n \r\n1.316,42\r\n | \r\n \r\n259,50\r\n | \r\n \r\n57,84\r\n | 
| \r\n \r\n1.2\r\n | \r\n \r\nĐất trồng cây hàng năm khác\r\n | \r\n \r\nHNK\r\n | \r\n \r\n1.472,54\r\n | \r\n \r\n233,63\r\n | \r\n \r\n38,70\r\n | 
| \r\n \r\n1.3\r\n | \r\n \r\nĐất trồng cây lâu năm\r\n | \r\n \r\nCLN\r\n | \r\n \r\n1.992.84\r\n | \r\n \r\n47,03\r\n | \r\n \r\n38,04\r\n | 
| \r\n \r\n1.4\r\n | \r\n \r\nĐất rừng phòng hộ\r\n | \r\n \r\nRPH\r\n | \r\n \r\n1.964,04\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n12,09\r\n | 
| \r\n \r\n1.5\r\n | \r\n \r\nĐất rừng đặc dụng\r\n | \r\n \r\nRDD\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n1.6\r\n | \r\n \r\nĐất rừng sản\r\n xuất\r\n | \r\n \r\nRSX\r\n | \r\n \r\n4.769,97\r\n | \r\n \r\n351,81\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTrong đó: Đất có rừng sản xuất\r\n là rừng tự nhiên\r\n | \r\n \r\nRSN\r\n | \r\n \r\n77,18\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n1.7\r\n | \r\n \r\nĐất nuôi trồng thủy sản\r\n | \r\n \r\nNTS\r\n | \r\n \r\n655,05\r\n | \r\n \r\n78,36\r\n | \r\n \r\n97,58\r\n | 
| \r\n \r\n1.8\r\n | \r\n \r\nĐất làm muối\r\n | \r\n \r\nLMU\r\n | \r\n \r\n45,34\r\n | \r\n \r\n19,31\r\n | \r\n \r\n5,69\r\n | 
| \r\n \r\n1.9\r\n | \r\n \r\nĐất nông nghiệp khác\r\n | \r\n \r\nNKH\r\n | \r\n \r\n3,41\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nĐất phi nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nPNN\r\n | \r\n \r\n4.332,55\r\n | \r\n \r\n319,82\r\n | \r\n \r\n384,05\r\n | 
| \r\n \r\n2.1\r\n | \r\n \r\nĐất quốc phòng\r\n | \r\n \r\nCQP\r\n | \r\n \r\n4,83\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n1,50\r\n | 
| \r\n \r\n2.2\r\n | \r\n \r\nĐất an ninh\r\n | \r\n \r\nCAN\r\n | \r\n \r\n3,85\r\n | \r\n \r\n0,40\r\n | \r\n \r\n2,84\r\n | 
| \r\n \r\n2.3\r\n | \r\n \r\nĐất khu công nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKK\r\n | \r\n \r\n388,81\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n2.4\r\n | \r\n \r\nĐất cụm công nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKN\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n2.5\r\n | \r\n \r\nĐất thương mại, dịch vụ\r\n | \r\n \r\nTMD\r\n | \r\n \r\n46,78\r\n | \r\n \r\n1,12\r\n | \r\n \r\n3,22\r\n | 
| \r\n \r\n2.6\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKC\r\n | \r\n \r\n96,38\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n3,18\r\n | 
| \r\n \r\n2.7\r\n | \r\n \r\nĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản\r\n | \r\n \r\nSKS\r\n | \r\n \r\n645,56\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n73,26\r\n | 
| \r\n \r\n2.8\r\n | \r\n \r\nĐất sản xuất vật liệu xây dựng, làm\r\n đồ gốm\r\n | \r\n \r\nSKX\r\n | \r\n \r\n31,67\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n3,51\r\n | 
| \r\n \r\n2.9\r\n | \r\n \r\nĐất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,\r\n cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã\r\n | \r\n \r\nDHT\r\n | \r\n \r\n1.812,58\r\n | \r\n \r\n150,92\r\n | \r\n \r\n150,12\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất giao thông\r\n | \r\n \r\nDGT\r\n | \r\n \r\n1.054,95\r\n | \r\n \r\n107,56\r\n | \r\n \r\n93,96\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất thủy lợi\r\n | \r\n \r\nDTL\r\n | \r\n \r\n544,16\r\n | \r\n \r\n24,77\r\n | \r\n \r\n38,25\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở văn hóa\r\n | \r\n \r\nDVH\r\n | \r\n \r\n2,02\r\n | \r\n \r\n0,05\r\n | \r\n \r\n1,02\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở y tế\r\n | \r\n \r\nDYT\r\n | \r\n \r\n16,67\r\n | \r\n \r\n2,02\r\n | \r\n \r\n0,48\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở giáo dục và\r\n đào tạo\r\n | \r\n \r\nDGD\r\n | \r\n \r\n46,66\r\n | \r\n \r\n7,49\r\n | \r\n \r\n4,81\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở thể dục, thể\r\n thao\r\n | \r\n \r\nDTT\r\n | \r\n \r\n29,18\r\n | \r\n \r\n2,54\r\n | \r\n \r\n7,63\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất công trình năng lượng\r\n | \r\n \r\nDNL\r\n | \r\n \r\n13,09\r\n | \r\n \r\n2,69\r\n | \r\n \r\n0,03\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất công trình bưu chính, viễn\r\n thông\r\n | \r\n \r\nDBV\r\n | \r\n \r\n0,69\r\n | \r\n \r\n0,01\r\n | \r\n \r\n0,40\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng kho dự trữ quốc gia\r\n | \r\n \r\nDKG\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất có di tích lịch sử - văn hóa\r\n | \r\n \r\nDDT\r\n | \r\n \r\n1,68\r\n | \r\n \r\n0,47\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất bãi thải, xử lý chất thải\r\n | \r\n \r\nDRA\r\n | \r\n \r\n1,81\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở tôn giáo\r\n | \r\n \r\nTON\r\n | \r\n \r\n12,26\r\n | \r\n \r\n0,28\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất làm nghĩa trang, nghĩa địa,\r\n nhà tang lễ, nhà hỏa táng\r\n | \r\n \r\nNTD\r\n | \r\n \r\n83,94\r\n | \r\n \r\n2,23\r\n | \r\n \r\n3,12\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở khoa học,\r\n công nghệ\r\n | \r\n \r\nDKH\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở dịch vụ, xã hội\r\n | \r\n \r\nDXH\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất chợ\r\n | \r\n \r\nDCH\r\n | \r\n \r\n5,47\r\n | \r\n \r\n0,79\r\n | \r\n \r\n0.40\r\n | 
| \r\n \r\n2.10\r\n | \r\n \r\nĐất danh lam thắng cảnh\r\n | \r\n \r\nDDL\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n2.11\r\n | \r\n \r\nĐất sinh hoạt cộng đồng\r\n | \r\n \r\nDSH\r\n | \r\n \r\n12,83\r\n | \r\n \r\n1,90\r\n | \r\n \r\n1,24\r\n | 
| \r\n \r\n1 12\r\n | \r\n \r\nĐất khu vui chơi, giải trí công cộng\r\n | \r\n \r\nDKV\r\n | \r\n \r\n2,40\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n1,21\r\n | 
| \r\n \r\n2.13\r\n | \r\n \r\nĐất ở tại nông thôn\r\n | \r\n \r\nONT\r\n | \r\n \r\n297,80\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n2.14\r\n | \r\n \r\nĐất ở tại đô thị\r\n | \r\n \r\nODT\r\n | \r\n \r\n369,27\r\n | \r\n \r\n54,67\r\n | \r\n \r\n81,29\r\n | 
| \r\n \r\n2.15\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng trụ sở cơ quan\r\n | \r\n \r\nTSC\r\n | \r\n \r\n11,14\r\n | \r\n \r\n1,05\r\n | \r\n \r\n6,35\r\n | 
| \r\n \r\n2.16\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng trụ sở của tổ chức sự\r\n nghiệp\r\n | \r\n \r\nDTS\r\n | \r\n \r\n0,35\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n0,35\r\n | 
| \r\n \r\n2.17\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở ngoại giao\r\n | \r\n \r\nDNG\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n2.18\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở tín ngưỡng\r\n | \r\n \r\nTIN\r\n | \r\n \r\n10,90\r\n | \r\n \r\n0,83\r\n | \r\n \r\n0,27\r\n | 
| \r\n \r\n2.19\r\n | \r\n \r\nĐất sông, ngòi, kênh, rạch, suối\r\n | \r\n \r\nSON\r\n | \r\n \r\n448,53\r\n | \r\n \r\n71,51\r\n | \r\n \r\n55,68\r\n | 
| \r\n \r\n2.20\r\n | \r\n \r\nĐất có mặt nước chuyên dùng\r\n | \r\n \r\nMNC\r\n | \r\n \r\n148,33\r\n | \r\n \r\n37,41\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | 
| \r\n \r\n2.21\r\n | \r\n \r\nĐất phi nông nghiệp khác\r\n | \r\n \r\nPNK\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nĐất chưa sử dụng\r\n | \r\n \r\nCSD\r\n | \r\n \r\n325,82\r\n | \r\n \r\n6,99\r\n | \r\n \r\n6,87\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nKHU CHỨC NĂNG*\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nĐất khu công\r\n nghệ cao\r\n | \r\n \r\nKCN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nĐất khu kinh tế\r\n | \r\n \r\nKKT\r\n | \r\n \r\n388,81\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nĐất đô thị\r\n | \r\n \r\nKDT\r\n | \r\n \r\n5.232,87\r\n | \r\n \r\n1.316,46\r\n | \r\n \r\n640,86\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nKhu sản xuất nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nKNN\r\n | \r\n \r\n1.079,00\r\n | \r\n \r\n240,00\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nKhu lâm nghiệp\r\n | \r\n \r\nKLN\r\n | \r\n \r\n6.140,98\r\n | \r\n \r\n325,98\r\n | \r\n \r\n12,09\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nKhu du lịch\r\n | \r\n \r\nKDL\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nKhu phát triển công nghiệp\r\n | \r\n \r\nKPC\r\n | \r\n \r\n388,81\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nKhu đô thị (khu đô thị mới)\r\n | \r\n \r\nDTC\r\n | \r\n \r\n43,93\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n9\r\n | \r\n \r\nKhu thương mại, dịch vụ\r\n | \r\n \r\nKTM\r\n | \r\n \r\n3,44\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\nKhu đô thị - thương mại - dịch\r\n vụ\r\n | \r\n \r\nKDV\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\nKhu dân cư nông thôn\r\n | \r\n \r\nDNT\r\n | \r\n \r\n1.371,00\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\nKhu ở, làng nghề, sản xuất\r\n nông nghiệp, nông thôn\r\n | \r\n \r\nKON\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
\r\n\r\n
| \r\n \r\nMã\r\n | \r\n \r\nDiện\r\n tích phân theo đơn vị hành chính\r\n | |||||||
| \r\n \r\nPhường\r\n Quỳnh Phương\r\n | \r\n \r\nPhường\r\n Quỳnh Thiện\r\n | \r\n \r\nPhường\r\n Quỳnh Xuân\r\n | \r\n \r\nXã\r\n Quỳnh Lập\r\n | \r\n \r\nXã Quỳnh Liên\r\n | \r\n \r\nXã\r\n Quỳnh Lộc\r\n | \r\n \r\nXã\r\n Quỳnh Trang\r\n | \r\n \r\nXã\r\n Quỳnh Vinh\r\n | |
| \r\n \r\n(3)\r\n | \r\n \r\n(7)\r\n | \r\n \r\n(8)\r\n | \r\n \r\n(9)\r\n | \r\n \r\n(10)\r\n | \r\n \r\n(11)\r\n | \r\n \r\n(12)\r\n | \r\n \r\n(13)\r\n | \r\n \r\n(14)\r\n | 
| \r\n \r\nNNP\r\n | \r\n \r\n110,15\r\n | \r\n \r\n593,22\r\n | \r\n \r\n1.307,56\r\n | \r\n \r\n1.854,26\r\n | \r\n \r\n492,22\r\n | \r\n \r\n1.598,86\r\n | \r\n \r\n1.914,63\r\n | \r\n \r\n3.409,51\r\n | 
| \r\n \r\nLUA\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n83,73\r\n | \r\n \r\n331,22\r\n | \r\n \r\n15,72\r\n | \r\n \r\n0,36\r\n | \r\n \r\n256,37\r\n | \r\n \r\n300,16\r\n | \r\n \r\n311,93\r\n | 
| \r\n \r\nLUC\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n79,72\r\n | \r\n \r\n331,22\r\n | \r\n \r\n13,44\r\n | \r\n \r\n0,36\r\n | \r\n \r\n37,31\r\n | \r\n \r\n245,25\r\n | \r\n \r\n291,79\r\n | 
| \r\n \r\nHNK\r\n | \r\n \r\n9,33\r\n | \r\n \r\n34,86\r\n | \r\n \r\n57,31\r\n | \r\n \r\n157,89\r\n | \r\n \r\n260,77\r\n | \r\n \r\n14,85\r\n | \r\n \r\n105,41\r\n | \r\n \r\n559,77\r\n | 
| \r\n \r\nCLN\r\n | \r\n \r\n65,64\r\n | \r\n \r\n231,38\r\n | \r\n \r\n220,15\r\n | \r\n \r\n84,18\r\n | \r\n \r\n130,00\r\n | \r\n \r\n282,46\r\n | \r\n \r\n475,63\r\n | \r\n \r\n418,32\r\n | 
| \r\n \r\nRPH\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n62,28\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n471,94\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n312,35\r\n | \r\n \r\n293,81\r\n | \r\n \r\n811,57\r\n | 
| \r\n \r\nRDD\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\nRSX\r\n | \r\n \r\n2,53\r\n | \r\n \r\n152,24\r\n | \r\n \r\n495,79\r\n | \r\n \r\n1.082,70\r\n | \r\n \r\n47,26\r\n | \r\n \r\n616,62\r\n | \r\n \r\n726,98\r\n | \r\n \r\n1.294,05\r\n | 
| \r\n \r\nRSN\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n1,93\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n74,53\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n0,72\r\n | 
| \r\n \r\nNTS\r\n | \r\n \r\n12,32\r\n | \r\n \r\n28,74\r\n | \r\n \r\n203,09\r\n | \r\n \r\n41,82\r\n | \r\n \r\n50,41\r\n | \r\n \r\n116,22\r\n | \r\n \r\n12,65\r\n | \r\n \r\n13,87\r\n | 
| \r\n \r\nLMU\r\n | \r\n \r\n20,34\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\nNKH\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n3,41\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\nPNN\r\n | \r\n \r\n174,89\r\n | \r\n \r\n600,98\r\n | \r\n \r\n362,24\r\n | \r\n \r\n291,71\r\n | \r\n \r\n189,10\r\n | \r\n \r\n707,92\r\n | \r\n \r\n583,94\r\n | \r\n \r\n717,91\r\n | 
| \r\n \r\nCQP\r\n | \r\n \r\n1,60\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n0,33\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n1,40\r\n | 
| \r\n \r\nCAN\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n0,25\r\n | \r\n \r\n0,36\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\nSKK\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n127,11\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n55,65\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n192,73\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n13,33\r\n | 
| \r\n \r\nSKN\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\nTMD\r\n | \r\n \r\n3,53\r\n | \r\n \r\n20,85\r\n | \r\n \r\n0,95\r\n | \r\n \r\n9,50\r\n | \r\n \r\n3,22\r\n | \r\n \r\n2,94\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | \r\n \r\n1,36\r\n | 
| \r\n \r\nSKC\r\n | \r\n \r\n2,08\r\n | \r\n \r\n20,41\r\n | \r\n \r\n12,57\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n1,00\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n57,13\r\n | 
| \r\n \r\nSKS\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n172,79\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n1,82\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n251,66\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n146,02\r\n | 
| \r\n \r\nSKX\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n5,20\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n6,05\r\n | \r\n \r\n16,91\r\n | 
| \r\n \r\nDHT\r\n | \r\n \r\n45,79\r\n | \r\n \r\n140,60\r\n | \r\n \r\n232,42\r\n | \r\n \r\n85,89\r\n | \r\n \r\n127,43\r\n | \r\n \r\n191,11\r\n | \r\n \r\n454,43\r\n | \r\n \r\n233,88\r\n | 
| \r\n \r\nDGT\r\n | \r\n \r\n30,06\r\n | \r\n \r\n99,81\r\n | \r\n \r\n157,67\r\n | \r\n \r\n55,19\r\n | \r\n \r\n82,19\r\n | \r\n \r\n107,69\r\n | \r\n \r\n135,36\r\n | \r\n \r\n185,46\r\n | 
| \r\n \r\nDTL\r\n | \r\n \r\n1,34\r\n | \r\n \r\n22,84\r\n | \r\n \r\n51,51\r\n | \r\n \r\n11,58\r\n | \r\n \r\n7,15\r\n | \r\n \r\n62,32\r\n | \r\n \r\n301,47\r\n | \r\n \r\n22,93\r\n | 
| \r\n \r\nDVH\r\n | \r\n \r\n0,11\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | \r\n \r\n0,01\r\n | \r\n \r\n0,35\r\n | \r\n \r\n0,11\r\n | \r\n \r\n0,11\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | \r\n \r\n0,13\r\n | 
| \r\n \r\nDYT\r\n | \r\n \r\n0,28\r\n | \r\n \r\n2,69\r\n | \r\n \r\n0,56\r\n | \r\n \r\n5,92\r\n | \r\n \r\n2,97\r\n | \r\n \r\n1,15\r\n | \r\n \r\n0,28\r\n | \r\n \r\n0,31\r\n | 
| \r\n \r\nDGD\r\n | \r\n \r\n3,12\r\n | \r\n \r\n5,78\r\n | \r\n \r\n6,63\r\n | \r\n \r\n3,77\r\n | \r\n \r\n2,31\r\n | \r\n \r\n5,07\r\n | \r\n \r\n2,79\r\n | \r\n \r\n4,91\r\n | 
| \r\n \r\nDTT\r\n | \r\n \r\n0,63\r\n | \r\n \r\n1,89\r\n | \r\n \r\n3,30\r\n | \r\n \r\n2,03\r\n | \r\n \r\n1,07\r\n | \r\n \r\n4,05\r\n | \r\n \r\n3,27\r\n | \r\n \r\n2,78\r\n | 
| \r\n \r\nDNL\r\n | \r\n \r\n0,03\r\n | \r\n \r\n1,96\r\n | \r\n \r\n2,40\r\n | \r\n \r\n0,03\r\n | \r\n \r\n0,08\r\n | \r\n \r\n0,73\r\n | \r\n \r\n0,98\r\n | \r\n \r\n4,16\r\n | 
| \r\n \r\nDBV\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n0,07\r\n | \r\n \r\n0,07\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n0,06\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | 
| \r\n \r\nDKG\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
| \r\n \r\nDDT\r\n | \r\n \r\n1,21\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\n-\r\n | 
