| Số hiệu | 2577/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Tỉnh Khánh Hòa | 
| Ngày ban hành | 16/09/2022 | 
| Người ký | Nguyễn Anh Tuấn | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nỦY BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\nCỘNG\r\n  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố: 2577/QĐ-UBND\r\n | \r\n \r\nKhánh\r\n Hòa, ngày 16 tháng 9\r\n năm 2022\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THÀNH PHỐ CAM RANH
\r\n\r\nỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
\r\n\r\nCăn cứ Luật tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
\r\n\r\nCăn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức\r\nchính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng\r\n11 năm 2013;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Quy hoạch ngày 24\r\ntháng 11 năm 2017;
\r\n\r\nCăn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số\r\nđiều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP\r\nngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của\r\nLuật Quy hoạch;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP\r\nngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định\r\nquy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư số\r\n01/2021/TT-BTNMT, ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ\r\nthuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
\r\n\r\nXét đề nghị của Ủy ban nhân dân\r\nthành phố Cam Ranh tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022; Sở\r\nTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 357/TTr-STNMT\r\nngày 16 tháng 9 năm 2022,
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố\r\nCam Ranh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
\r\n\r\n1. Diện tích các loại đất phân bổ\r\ntrong năm kế hoạch (Biểu 01 kèm theo)
\r\n\r\n2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (Biểu\r\n02 kèm theo)
\r\n\r\n3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất\r\n(Biểu 03 kèm theo)
\r\n\r\n4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào\r\nsử dụng (Biểu 04 kèm theo)
\r\n\r\nĐiều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban\r\nnhân dân thành phố Cam Ranh có trách nhiệm:
\r\n\r\n1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng\r\nđất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
\r\n\r\n2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất,\r\ncho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được\r\nduyệt;
\r\n\r\n3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc\r\nthực hiện kế hoạch sử dụng đất.
\r\n\r\nĐiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc\r\ncác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông\r\nnghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải,\r\nThông tin và truyền thông, Văn hóa - thể thao, Du lịch, Lao động-Thương binh và\r\nXã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành\r\nphố Cam Ranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n \r\n
 | \r\n \r\nTM.\r\n  ỦY BAN NHÂN DÂN | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG\r\nNĂM 2022 THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA
\r\n\r\n(Kèm\r\ntheo Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n | \r\n \r\nChỉ tiêu sử dụng đất\r\n | \r\n \r\nMã\r\n | \r\n \r\nTổng diện tích năm 2022\r\n | \r\n \r\nDiện tích phân theo đơn vị\r\n hành chính\r\n | ||||||||||||||
| \r\n \r\nPhường Cam Nghĩa\r\n | \r\n \r\nPhường Cam Phúc Bắc\r\n | \r\n \r\nPhường Cam Phúc Nam\r\n | \r\n \r\nPhường Cam Lộc\r\n | \r\n \r\nPhường Cam Phú\r\n | \r\n \r\nPhường Ba Ngòi\r\n | \r\n \r\nPhường Cam Thuận\r\n | \r\n \r\nPhường Cam Lợi\r\n | \r\n \r\nPhường Cam Linh\r\n | \r\n \r\nXã Cam Thành Nam\r\n | \r\n \r\nXã Cam Phước Đông\r\n | \r\n \r\nXã Cam Thịnh Tây\r\n | \r\n \r\nXã Cam Thịnh Đông\r\n | \r\n \r\nXã Cam Lập\r\n | \r\n \r\nXã Cam Bình\r\n | ||||
| \r\n \r\n(1)\r\n | \r\n \r\n(2)\r\n | \r\n \r\n(3)\r\n | \r\n \r\n(4)= (5)+...+(19)\r\n | \r\n \r\n(5)\r\n | \r\n \r\n(6)\r\n | \r\n \r\n(7)\r\n | \r\n \r\n(8)\r\n | \r\n \r\n(9)\r\n | \r\n \r\n(10)\r\n | \r\n \r\n(11)\r\n | \r\n \r\n(12)\r\n | \r\n \r\n(13)\r\n | \r\n \r\n(14)\r\n | \r\n \r\n(15)\r\n | \r\n \r\n(16)\r\n | \r\n \r\n(17)\r\n | \r\n \r\n(18)\r\n | \r\n \r\n(19)\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTỔNG DIỆN\r\n TÍCH TỰ NHIÊN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n32.873,92\r\n | \r\n \r\n10.865,63\r\n | \r\n \r\n1.268,40\r\n | \r\n \r\n698,70\r\n | \r\n \r\n403,38\r\n | \r\n \r\n649,33\r\n | \r\n \r\n758,11\r\n | \r\n \r\n171,74\r\n | \r\n \r\n95,97\r\n | \r\n \r\n217,45\r\n | \r\n \r\n1.424,62\r\n | \r\n \r\n7.060,02\r\n | \r\n \r\n3.308,66\r\n | \r\n \r\n3.252,14\r\n | \r\n \r\n2.214,16\r\n | \r\n \r\n485,61\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nĐất nông\r\n nghiệp\r\n | \r\n \r\nNNP\r\n | \r\n \r\n13.300,44\r\n | \r\n \r\n1.189,78\r\n | \r\n \r\n865,23\r\n | \r\n \r\n400,41\r\n | \r\n \r\n145,75\r\n | \r\n \r\n314,07\r\n | \r\n \r\n350,85\r\n | \r\n \r\n82,59\r\n | \r\n \r\n30,87\r\n | \r\n \r\n44,55\r\n | \r\n \r\n1.050,24\r\n | \r\n \r\n3.746,90\r\n | \r\n \r\n1.943,28\r\n | \r\n \r\n2.014,35\r\n | \r\n \r\n1.111,16\r\n | \r\n \r\n10,41\r\n | 
| \r\n \r\n1.1\r\n | \r\n \r\nĐất trồng\r\n lúa\r\n | \r\n \r\nLUA\r\n | \r\n \r\n988,30\r\n | \r\n \r\n125,73\r\n | \r\n \r\n6,74\r\n | \r\n \r\n1,62\r\n | \r\n \r\n0,36\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n39,93\r\n | \r\n \r\n651,70\r\n | \r\n \r\n12,14\r\n | \r\n \r\n150,08\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nT.đó\r\n | \r\n \r\nĐất\r\n chuyên trồng lúa nước\r\n | \r\n \r\nLUC\r\n | \r\n \r\n828,21\r\n | \r\n \r\n57,41\r\n | \r\n \r\n1,83\r\n | \r\n \r\n1,62\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n36,05\r\n | \r\n \r\n595,67\r\n | \r\n \r\n1,52\r\n | \r\n \r\n134,11\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.2\r\n | \r\n \r\nĐất trồng\r\n cây hàng năm khác\r\n | \r\n \r\nHNK\r\n | \r\n \r\n3.141,82\r\n | \r\n \r\n407,10\r\n | \r\n \r\n406,47\r\n | \r\n \r\n183,25\r\n | \r\n \r\n5,48\r\n | \r\n \r\n59,11\r\n | \r\n \r\n22,16\r\n | \r\n \r\n2,12\r\n | \r\n \r\n2,58\r\n | \r\n \r\n0,12\r\n | \r\n \r\n609,60\r\n | \r\n \r\n342,88\r\n | \r\n \r\n640,24\r\n | \r\n \r\n416,20\r\n | \r\n \r\n43,70\r\n | \r\n \r\n0,81\r\n | 
| \r\n \r\n1.3\r\n | \r\n \r\nĐất trồng\r\n cây lâu năm\r\n | \r\n \r\nCLN\r\n | \r\n \r\n2.450,36\r\n | \r\n \r\n269,42\r\n | \r\n \r\n238,81\r\n | \r\n \r\n120,22\r\n | \r\n \r\n40,78\r\n | \r\n \r\n134,66\r\n | \r\n \r\n130,24\r\n | \r\n \r\n43,21\r\n | \r\n \r\n26,55\r\n | \r\n \r\n21,72\r\n | \r\n \r\n170,01\r\n | \r\n \r\n423,10\r\n | \r\n \r\n201,74\r\n | \r\n \r\n476,60\r\n | \r\n \r\n143,70\r\n | \r\n \r\n9,60\r\n | 
| \r\n \r\n1.4\r\n | \r\n \r\nĐất rừng\r\n phòng hộ\r\n | \r\n \r\nRPH\r\n | \r\n \r\n1.090,20\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n1,07\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n1.064,47\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n24,66\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.5\r\n | \r\n \r\nĐất rừng sản\r\n xuất\r\n | \r\n \r\nRSX\r\n | \r\n \r\n4.258,47\r\n | \r\n \r\n159,08\r\n | \r\n \r\n170,48\r\n | \r\n \r\n67,54\r\n | \r\n \r\n98,66\r\n | \r\n \r\n77,41\r\n | \r\n \r\n51,15\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n221,52\r\n | \r\n \r\n1.240,57\r\n | \r\n \r\n1.089,14\r\n | \r\n \r\n279,68\r\n | \r\n \r\n803,24\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\nT. đó\r\n | \r\n \r\nĐất\r\n có rừng sản xuất là rừng tự\r\n nhiên\r\n | \r\n \r\nRSN\r\n | \r\n \r\n574,05\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n574,05\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.6\r\n | \r\n \r\nĐất nuôi trồng\r\n thủy sản\r\n | \r\n \r\nNTS\r\n | \r\n \r\n1.041,43\r\n | \r\n \r\n148,49\r\n | \r\n \r\n42,73\r\n | \r\n \r\n26,19\r\n | \r\n \r\n0,47\r\n | \r\n \r\n42,67\r\n | \r\n \r\n133,67\r\n | \r\n \r\n36,91\r\n | \r\n \r\n1,74\r\n | \r\n \r\n21,97\r\n | \r\n \r\n0,10\r\n | \r\n \r\n9,77\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n456,18\r\n | \r\n \r\n120,52\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.7\r\n | \r\n \r\nĐất làm muối\r\n | \r\n \r\nLMU\r\n | \r\n \r\n268,42\r\n | \r\n \r\n78,66\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n12,56\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n177,20\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.8\r\n | \r\n \r\nĐất nông\r\n nghiệp khác\r\n | \r\n \r\nNKH\r\n | \r\n \r\n61,44\r\n | \r\n \r\n1,30\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n1,59\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,22\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,35\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,74\r\n | \r\n \r\n9,08\r\n | \r\n \r\n14,41\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n33,75\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nĐất phi\r\n nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nPNN\r\n | \r\n \r\n13.433,97\r\n | \r\n \r\n9.660,50\r\n | \r\n \r\n297,42\r\n | \r\n \r\n173,63\r\n | \r\n \r\n105,87\r\n | \r\n \r\n245,25\r\n | \r\n \r\n259,87\r\n | \r\n \r\n88,14\r\n | \r\n \r\n64,02\r\n | \r\n \r\n170,45\r\n | \r\n \r\n198,68\r\n | \r\n \r\n605,68\r\n | \r\n \r\n559,18\r\n | \r\n \r\n737,17\r\n | \r\n \r\n208,37\r\n | \r\n \r\n59,74\r\n | 
| \r\n \r\n2.1\r\n | \r\n \r\nĐất quốc\r\n phòng\r\n | \r\n \r\nCQP\r\n | \r\n \r\n7.863,85\r\n | \r\n \r\n7.514,95\r\n | \r\n \r\n86,44\r\n | \r\n \r\n24,23\r\n | \r\n \r\n1,08\r\n | \r\n \r\n13,16\r\n | \r\n \r\n1,03\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n19,09\r\n | \r\n \r\n51,07\r\n | \r\n \r\n5,86\r\n | \r\n \r\n63,22\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n68,19\r\n | \r\n \r\n15,53\r\n | 
| \r\n \r\n2.2\r\n | \r\n \r\nĐất an ninh\r\n | \r\n \r\nCAN\r\n | \r\n \r\n10,77\r\n | \r\n \r\n0,71\r\n | \r\n \r\n4,13\r\n | \r\n \r\n0,12\r\n | \r\n \r\n0,06\r\n | \r\n \r\n4,59\r\n | \r\n \r\n0,05\r\n | \r\n \r\n0,06\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n0,42\r\n | \r\n \r\n0,06\r\n | \r\n \r\n0,10\r\n | \r\n \r\n0,12\r\n | \r\n \r\n0,17\r\n | \r\n \r\n0,10\r\n | \r\n \r\n0,06\r\n | 
| \r\n \r\n2.3\r\n | \r\n \r\nĐất khu\r\n công nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKK\r\n | \r\n \r\n0,37\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,37\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.4\r\n | \r\n \r\nĐất cụm\r\n công nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.5\r\n | \r\n \r\nĐất thương\r\n mại, dịch vụ\r\n | \r\n \r\nTMD\r\n | \r\n \r\n329,51\r\n | \r\n \r\n205,36\r\n | \r\n \r\n0,49\r\n | \r\n \r\n7,35\r\n | \r\n \r\n1,45\r\n | \r\n \r\n2,30\r\n | \r\n \r\n7,75\r\n | \r\n \r\n1,76\r\n | \r\n \r\n0,56\r\n | \r\n \r\n28,37\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n1,53\r\n | \r\n \r\n72,59\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.6\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở\r\n sản xuất phi nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKC\r\n | \r\n \r\n205,34\r\n | \r\n \r\n1,46\r\n | \r\n \r\n5,88\r\n | \r\n \r\n26,79\r\n | \r\n \r\n1,09\r\n | \r\n \r\n37,07\r\n | \r\n \r\n21,26\r\n | \r\n \r\n1,46\r\n | \r\n \r\n0,80\r\n | \r\n \r\n16,45\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n8,81\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n83,87\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n0,38\r\n | 
| \r\n \r\n2.7\r\n | \r\n \r\nĐất sử dụng\r\n cho hoạt động khoáng sản\r\n | \r\n \r\nSKS\r\n | \r\n \r\n18,24\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n18,24\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.8\r\n | \r\n \r\nĐất sản xuất\r\n vật liệu xây dựng\r\n | \r\n \r\nSKX\r\n | \r\n \r\n431,21\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n16,96\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n115,81\r\n | \r\n \r\n255,67\r\n | \r\n \r\n42,77\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.9\r\n | \r\n \r\nĐất phát\r\n triển hạ tầng các cấp\r\n | \r\n \r\nDHT\r\n | \r\n \r\n2.811,41\r\n | \r\n \r\n1.208,83\r\n | \r\n \r\n97,17\r\n | \r\n \r\n71,85\r\n | \r\n \r\n43,58\r\n | \r\n \r\n77,71\r\n | \r\n \r\n102,21\r\n | \r\n \r\n35,10\r\n | \r\n \r\n19,67\r\n | \r\n \r\n65,41\r\n | \r\n \r\n71,18\r\n | \r\n \r\n337,88\r\n | \r\n \r\n154,52\r\n | \r\n \r\n462,58\r\n | \r\n \r\n42,70\r\n | \r\n \r\n21,02\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất giao\r\n thông\r\n | \r\n \r\nDGT\r\n | \r\n \r\n1.914,26\r\n | \r\n \r\n1.072,65\r\n | \r\n \r\n65,66\r\n | \r\n \r\n43,83\r\n | \r\n \r\n29,78\r\n | \r\n \r\n60,95\r\n | \r\n \r\n87,29\r\n | \r\n \r\n28,51\r\n | \r\n \r\n15,57\r\n | \r\n \r\n39,42\r\n | \r\n \r\n43,21\r\n | \r\n \r\n139,80\r\n | \r\n \r\n36,68\r\n | \r\n \r\n206,98\r\n | \r\n \r\n32,19\r\n | \r\n \r\n11,74\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất\r\n thủy lợi\r\n | \r\n \r\nDTL\r\n | \r\n \r\n407,00\r\n | \r\n \r\n24,69\r\n | \r\n \r\n5,76\r\n | \r\n \r\n16,92\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n3,27\r\n | \r\n \r\n7,64\r\n | \r\n \r\n4,00\r\n | \r\n \r\n0,11\r\n | \r\n \r\n5,43\r\n | \r\n \r\n2,33\r\n | \r\n \r\n181,42\r\n | \r\n \r\n87,94\r\n | \r\n \r\n60,16\r\n | \r\n \r\n7,01\r\n | \r\n \r\n0,30\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất\r\n cơ sở văn hóa\r\n | \r\n \r\nDVH\r\n | \r\n \r\n4,07\r\n | \r\n \r\n0,45\r\n | \r\n \r\n0,74\r\n | \r\n \r\n0,31\r\n | \r\n \r\n0,59\r\n | \r\n \r\n1,12\r\n | \r\n \r\n0,03\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,27\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,52\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở y\r\n tế\r\n | \r\n \r\nDYT\r\n | \r\n \r\n4,84\r\n | \r\n \r\n0,12\r\n | \r\n \r\n0,50\r\n | \r\n \r\n0,26\r\n | \r\n \r\n2,02\r\n | \r\n \r\n0,56\r\n | \r\n \r\n0,13\r\n | \r\n \r\n0,12\r\n | \r\n \r\n0,05\r\n | \r\n \r\n0,13\r\n | \r\n \r\n0,14\r\n | \r\n \r\n0,11\r\n | \r\n \r\n0,30\r\n | \r\n \r\n0,18\r\n | \r\n \r\n0,15\r\n | \r\n \r\n0,07\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở\r\n giáo dục và đào tạo\r\n | \r\n \r\nDGD\r\n | \r\n \r\n56,05\r\n | \r\n \r\n5,52\r\n | \r\n \r\n8,09\r\n | \r\n \r\n4,55\r\n | \r\n \r\n8,22\r\n | \r\n \r\n5,11\r\n | \r\n \r\n1,39\r\n | \r\n \r\n1,04\r\n | \r\n \r\n0,80\r\n | \r\n \r\n3,86\r\n | \r\n \r\n2,71\r\n | \r\n \r\n3,54\r\n | \r\n \r\n5,30\r\n | \r\n \r\n3,52\r\n | \r\n \r\n1,20\r\n | \r\n \r\n1,20\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất\r\n cơ sở thể dục thể thao\r\n | \r\n \r\nDTT\r\n | \r\n \r\n101,36\r\n | \r\n \r\n90,72\r\n | \r\n \r\n0,13\r\n | \r\n \r\n0,58\r\n | \r\n \r\n0,65\r\n | \r\n \r\n1,72\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n2,37\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n1,31\r\n | \r\n \r\n0,35\r\n | \r\n \r\n0,98\r\n | \r\n \r\n1,43\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | \r\n \r\n1,03\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất công\r\n trình năng lượng\r\n | \r\n \r\nDNL\r\n | \r\n \r\n110,90\r\n | \r\n \r\n2,50\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,12\r\n | \r\n \r\n1,58\r\n | \r\n \r\n0,19\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | \r\n \r\n6,00\r\n | \r\n \r\n0,24\r\n | \r\n \r\n1,45\r\n | \r\n \r\n19,01\r\n | \r\n \r\n79,74\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,01\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất\r\n công trình bưu chính, viễn thông\r\n | \r\n \r\nDBV\r\n | \r\n \r\n2,12\r\n | \r\n \r\n0,15\r\n | \r\n \r\n0,27\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n0,10\r\n | \r\n \r\n1,11\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,17\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | \r\n \r\n0,03\r\n | \r\n \r\n0,03\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | \r\n \r\n0,06\r\n | \r\n \r\n0,05\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất có\r\n di tích lịch sử - văn hóa\r\n | \r\n \r\nDDT\r\n | \r\n \r\n2,25\r\n | \r\n \r\n1,04\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n1,00\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,21\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất bãi\r\n thải, xử lý chất thải\r\n | \r\n \r\nDRA\r\n | \r\n \r\n27,10\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,36\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n5,52\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n20,74\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,48\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở\r\n tôn giáo\r\n | \r\n \r\nTON\r\n | \r\n \r\n31,70\r\n | \r\n \r\n9,30\r\n | \r\n \r\n3,18\r\n | \r\n \r\n1,87\r\n | \r\n \r\n0,46\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n2,62\r\n | \r\n \r\n0,17\r\n | \r\n \r\n0,39\r\n | \r\n \r\n4,76\r\n | \r\n \r\n3,65\r\n | \r\n \r\n3,14\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n1,52\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n0,64\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất làm nghĩa trang, nghĩa địa...\r\n | \r\n \r\nNTD\r\n | \r\n \r\n119,63\r\n | \r\n \r\n1,42\r\n | \r\n \r\n12,71\r\n | \r\n \r\n2,14\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n3,68\r\n | \r\n \r\n3,09\r\n | \r\n \r\n0,03\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | \r\n \r\n0,01\r\n | \r\n \r\n15,71\r\n | \r\n \r\n4,82\r\n | \r\n \r\n3,91\r\n | \r\n \r\n65,32\r\n | \r\n \r\n1,50\r\n | \r\n \r\n5,20\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở\r\n khoa học-công nghệ\r\n | \r\n \r\nDKH\r\n | \r\n \r\n21,64\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n21,64\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
