| Số hiệu | 1731/QĐ-UBND | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan | Tỉnh Điện Biên | 
| Ngày ban hành | 20/09/2022 | 
| Người ký | Phạm Đức Toàn | 
| Ngày hiệu lực | |
| Tình trạng | 
| \r\n \r\nỦY BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\nCỘNG HÒA XÃ HỘI\r\n  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| \r\n \r\nSố: 1731/QĐ-UBND\r\n | \r\n \r\nĐiện Biên, ngày\r\n 20 tháng 9 năm 2022\r\n | 
\r\n\r\n\r\n\r\n
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030\r\nHUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN
\r\n\r\nỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức Chính\r\nquyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ\r\nchức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Đất đai ngày\r\n29/11/2013;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Quy hoạch ngày\r\n24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy\r\nhoạch ngày 15/6/2018;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị quyết số\r\n61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả\r\nthực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó\r\nkhăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ\r\n2021-2030;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số\r\n37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều\r\ncủa Luật Quy hoạch;
\r\n\r\nCăn cứ Nghị định số\r\n148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định\r\nquy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
\r\n\r\nCăn cứ Thông tư số\r\n01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật\r\nviệc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
\r\n\r\nTiếp theo Quyết định số\r\n1219/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng\r\nđất cấp tỉnh đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố;
\r\n\r\nXét đề nghị của Ủy ban nhân\r\ndân huyện Tuần Giáo tại Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 06/9/2022 và Sở\r\nTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 430/TTr-STNMT ngày 13/9/2022.
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.\r\nPhê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện\r\nTuần Giáo, tỉnh Điện Biên, với các nội dung chủ yếu như sau:
\r\n\r\n1. Nội dung phương án quy hoạch\r\nsử dụng đất thời kỳ 2021-2030
\r\n\r\n1.1. Diện tích, cơ cấu các loại\r\nđất (chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).
\r\n\r\n1.2. Diện tích chuyển mục đích\r\nsử dụng đất (chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).
\r\n\r\n1.3. Diện tích đất chưa sử dụng\r\nđược quy hoạch đưa vào sử dụng (chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).
\r\n\r\n2. Vị trí, diện tích các khu vực\r\nđất có quy hoạch chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử\r\ndụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy\r\nhoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
\r\n\r\nĐiều 2.\r\nCăn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện\r\nTuần Giáo có trách nhiệm:
\r\n\r\n1. Công bố công khai Quy hoạch\r\nsử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
\r\n\r\n2. Thực hiện thu hồi đất, giao\r\nđất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Quy hoạch, kế hoạch sử\r\ndụng đất được phê duyệt.
\r\n\r\n3. Tổ chức kiểm tra thường\r\nxuyên việc thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
\r\n\r\nĐiều 3.\r\nQuyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
\r\n\r\nChánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ\r\ntrưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo và\r\nThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định\r\nnày./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n \r\n
 | \r\n \r\nTM. ỦY BAN NHÂN\r\n  DÂN | 
\r\n\r\n
Biểu 01: Diện tích, cơ cấu các loại đất
\r\n\r\n(Kèm\r\ntheo Quyết định số: 1731/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh)
\r\n\r\nĐơn\r\nvị tính: Ha
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n | \r\n \r\nChỉ tiêu sử dụng\r\n đất\r\n | \r\n \r\nMã\r\n | \r\n \r\nHiện trạng năm\r\n 2020\r\n | \r\n \r\nQuy hoạch đến năm\r\n 2030\r\n | ||
| \r\n \r\nDiện tích (ha)\r\n | \r\n \r\nCơ cấu (%)\r\n | \r\n \r\nDiện tích (ha)\r\n | \r\n \r\nCơ cấu (%)\r\n | |||
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTổng diện tích tự nhiên\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n113.542,27\r\n | \r\n \r\n100\r\n | \r\n \r\n113.542,27\r\n | \r\n \r\n100\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nĐất nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nNNP\r\n | \r\n \r\n110.054,22\r\n | \r\n \r\n96,93\r\n | \r\n \r\n109.801,54\r\n | \r\n \r\n96,71\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTrong đó:\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.1\r\n | \r\n \r\nĐất trồng lúa\r\n | \r\n \r\nLUA\r\n | \r\n \r\n8.579,02\r\n | \r\n \r\n7,80\r\n | \r\n \r\n9.688,00\r\n | \r\n \r\n8,82\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nTrong đó: Đất chuyên trồng lúa nước\r\n | \r\n \r\nLUC\r\n | \r\n \r\n1.912,64\r\n | \r\n \r\n1,74\r\n | \r\n \r\n1.855,19\r\n | \r\n \r\n1,69\r\n | 
| \r\n \r\n1.2\r\n | \r\n \r\nĐất trồng cây hàng năm khác\r\n | \r\n \r\nHNK\r\n | \r\n \r\n53.740,56\r\n | \r\n \r\n48,83\r\n | \r\n \r\n9.495,84\r\n | \r\n \r\n8,65\r\n | 
| \r\n \r\n1.3\r\n | \r\n \r\nĐất trồng cây lâu năm\r\n | \r\n \r\nCLN\r\n | \r\n \r\n4.055,65\r\n | \r\n \r\n3,69\r\n | \r\n \r\n19.439,23\r\n | \r\n \r\n17,70\r\n | 
| \r\n \r\n1.4\r\n | \r\n \r\nĐất rừng phòng hộ\r\n | \r\n \r\nRPH\r\n | \r\n \r\n33.400,49\r\n | \r\n \r\n30,35\r\n | \r\n \r\n52.976,66\r\n | \r\n \r\n48,25\r\n | 
| \r\n \r\n1.5\r\n | \r\n \r\nĐất rừng đặc dụng\r\n | \r\n \r\nRDD\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.6\r\n | \r\n \r\nĐất rừng sản xuất\r\n | \r\n \r\nRSX\r\n | \r\n \r\n9.778,17\r\n | \r\n \r\n8,88\r\n | \r\n \r\n17.709,81\r\n | \r\n \r\n16,13\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nTrong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự\r\n nhiên\r\n | \r\n \r\nRSN\r\n | \r\n \r\n8.930,90\r\n | \r\n \r\n8,12\r\n | \r\n \r\n8.759,03\r\n | \r\n \r\n7,98\r\n | 
| \r\n \r\n1.7\r\n | \r\n \r\nĐất nuôi trồng thủy sản\r\n | \r\n \r\nNTS\r\n | \r\n \r\n404,34\r\n | \r\n \r\n0,37\r\n | \r\n \r\n396,00\r\n | \r\n \r\n0,36\r\n | 
| \r\n \r\n1.8\r\n | \r\n \r\nĐất làm muối\r\n | \r\n \r\nLMU\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.9\r\n | \r\n \r\nĐất nông nghiệp khác\r\n | \r\n \r\nNKH\r\n | \r\n \r\n96,00\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | \r\n \r\n96,00\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nĐất phi nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nPNN\r\n | \r\n \r\n2.094,70\r\n | \r\n \r\n1,84\r\n | \r\n \r\n2.839,31\r\n | \r\n \r\n2,50\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTrong đó:\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.1\r\n | \r\n \r\nĐất quốc phòng\r\n | \r\n \r\nCQP\r\n | \r\n \r\n13,64\r\n | \r\n \r\n0,65\r\n | \r\n \r\n56,24\r\n | \r\n \r\n1,98\r\n | 
| \r\n \r\n2.2\r\n | \r\n \r\nĐất an ninh\r\n | \r\n \r\nCAN\r\n | \r\n \r\n3,70\r\n | \r\n \r\n0,18\r\n | \r\n \r\n8,30\r\n | \r\n \r\n0,29\r\n | 
| \r\n \r\n2.3\r\n | \r\n \r\nĐất khu công nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKK\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.4\r\n | \r\n \r\nĐất cụm công nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKN\r\n | \r\n \r\n4,10\r\n | \r\n \r\n0,20\r\n | \r\n \r\n51,21\r\n | \r\n \r\n1,80\r\n | 
| \r\n \r\n2.5\r\n | \r\n \r\nĐất thương mại, dịch vụ\r\n | \r\n \r\nTMD\r\n | \r\n \r\n3,02\r\n | \r\n \r\n0,14\r\n | \r\n \r\n51,04\r\n | \r\n \r\n1,80\r\n | 
| \r\n \r\n2.6\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nSKC\r\n | \r\n \r\n3,97\r\n | \r\n \r\n0,19\r\n | \r\n \r\n15,75\r\n | \r\n \r\n0,55\r\n | 
| \r\n \r\n2.7\r\n | \r\n \r\nĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản\r\n | \r\n \r\nSKS\r\n | \r\n \r\n170,38\r\n | \r\n \r\n8,13\r\n | \r\n \r\n176,98\r\n | \r\n \r\n6,23\r\n | 
| \r\n \r\n2.8\r\n | \r\n \r\nĐất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm\r\n | \r\n \r\nSKX\r\n | \r\n \r\n13,00\r\n | \r\n \r\n0,62\r\n | \r\n \r\n13,00\r\n | \r\n \r\n0,46\r\n | 
| \r\n \r\n2.9\r\n | \r\n \r\nĐất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp\r\n huyện, cấp xã\r\n | \r\n \r\nDHT\r\n | \r\n \r\n795,81\r\n | \r\n \r\n37,99\r\n | \r\n \r\n1.134,17\r\n | \r\n \r\n39,95\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTrong đó:\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất giao thông\r\n | \r\n \r\nDGT\r\n | \r\n \r\n482,13\r\n | \r\n \r\n23,02\r\n | \r\n \r\n565,27\r\n | \r\n \r\n19,91\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất thủy lợi\r\n | \r\n \r\nDTL\r\n | \r\n \r\n10,82\r\n | \r\n \r\n0,52\r\n | \r\n \r\n15,00\r\n | \r\n \r\n0,53\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở văn hóa\r\n | \r\n \r\nDVH\r\n | \r\n \r\n1,84\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | \r\n \r\n27,35\r\n | \r\n \r\n0,96\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở y tế\r\n | \r\n \r\nDYT\r\n | \r\n \r\n5,13\r\n | \r\n \r\n0,24\r\n | \r\n \r\n6,69\r\n | \r\n \r\n0,24\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo\r\n | \r\n \r\nDGD\r\n | \r\n \r\n62,46\r\n | \r\n \r\n2,98\r\n | \r\n \r\n61,64\r\n | \r\n \r\n2,17\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở thể dục thể thao\r\n | \r\n \r\nDTT\r\n | \r\n \r\n1,65\r\n | \r\n \r\n0,08\r\n | \r\n \r\n11,53\r\n | \r\n \r\n0,41\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất công trình năng lượng\r\n | \r\n \r\nDNL\r\n | \r\n \r\n136,07\r\n | \r\n \r\n6,50\r\n | \r\n \r\n325,67\r\n | \r\n \r\n11,47\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất công trình bưu chính, viễn thông\r\n | \r\n \r\nDBV\r\n | \r\n \r\n2,03\r\n | \r\n \r\n0,10\r\n | \r\n \r\n2,55\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng kho dự trữ quốc gia\r\n | \r\n \r\nDKG\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất có di tích lịch sử - văn hóa\r\n | \r\n \r\nDDT\r\n | \r\n \r\n4,05\r\n | \r\n \r\n0,19\r\n | \r\n \r\n4,05\r\n | \r\n \r\n0,14\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất bãi thải, xử lý chất thải\r\n | \r\n \r\nDRA\r\n | \r\n \r\n0,90\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | \r\n \r\n15,90\r\n | \r\n \r\n0,56\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở tôn giáo\r\n | \r\n \r\nTON\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n10,00\r\n | \r\n \r\n0,35\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,\r\n nhà hỏa táng\r\n | \r\n \r\nNTD\r\n | \r\n \r\n88,21\r\n | \r\n \r\n4,21\r\n | \r\n \r\n88,00\r\n | \r\n \r\n3,10\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở nghiên cứu khoa học\r\n | \r\n \r\nDKH\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở dịch vụ về xã hội\r\n | \r\n \r\nDXH\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n-\r\n | \r\n \r\nĐất chợ\r\n | \r\n \r\nDCH\r\n | \r\n \r\n0,52\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | \r\n \r\n0,52\r\n | \r\n \r\n0,02\r\n | 
| \r\n \r\n2.10\r\n | \r\n \r\nĐất danh lam thắng cảnh\r\n | \r\n \r\nDDL\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.11\r\n | \r\n \r\nĐất sinh hoạt cộng đồng\r\n | \r\n \r\nDSH\r\n | \r\n \r\n4,99\r\n | \r\n \r\n0,24\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.12\r\n | \r\n \r\nĐất khu vui chơi, giải trí công cộng\r\n | \r\n \r\nDKV\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.13\r\n | \r\n \r\nĐất ở tại nông thôn\r\n | \r\n \r\nONT\r\n | \r\n \r\n698,13\r\n | \r\n \r\n33,33\r\n | \r\n \r\n822,05\r\n | \r\n \r\n28,95\r\n | 
| \r\n \r\n2.14\r\n | \r\n \r\nĐất ở tại đô thị\r\n | \r\n \r\nODT\r\n | \r\n \r\n49,65\r\n | \r\n \r\n2,37\r\n | \r\n \r\n80,69\r\n | \r\n \r\n2,84\r\n | 
| \r\n \r\n2.15\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng trụ sở cơ quan\r\n | \r\n \r\nTSC\r\n | \r\n \r\n12,21\r\n | \r\n \r\n0,58\r\n | \r\n \r\n15,04\r\n | \r\n \r\n0,53\r\n | 
| \r\n \r\n2.16\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp\r\n | \r\n \r\nDTS\r\n | \r\n \r\n2,47\r\n | \r\n \r\n0,12\r\n | \r\n \r\n2,47\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | 
| \r\n \r\n2.17\r\n | \r\n \r\nĐất xây dựng cơ sở ngoại giao\r\n | \r\n \r\nDNG\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.18\r\n | \r\n \r\nĐất cơ sở tín ngưỡng\r\n | \r\n \r\nTIN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2.19\r\n | \r\n \r\nĐất sông, ngòi, kênh, rạch, suối\r\n | \r\n \r\nSON\r\n | \r\n \r\n319,43\r\n | \r\n \r\n15,25\r\n | \r\n \r\n287,37\r\n | \r\n \r\n10,12\r\n | 
| \r\n \r\n2.20\r\n | \r\n \r\nĐất có mặt nước chuyên dùng\r\n | \r\n \r\nMNC\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n125,00\r\n | \r\n \r\n4,40\r\n | 
| \r\n \r\n2.21\r\n | \r\n \r\nĐất phi nông nghiệp khác\r\n | \r\n \r\nPNK\r\n | \r\n \r\n0,21\r\n | \r\n \r\n0,01\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nĐất chưa sử dụng\r\n | \r\n \r\nCSD\r\n | \r\n \r\n1.393,35\r\n | \r\n \r\n1,23\r\n | \r\n \r\n901,42\r\n | \r\n \r\n0,79\r\n | 
| \r\n \r\nII\r\n | \r\n \r\nKhu chức năng\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nĐất khu công nghệ cao\r\n | \r\n \r\nKCN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n2\r\n | \r\n \r\nĐất khu kinh tế\r\n | \r\n \r\nKKT\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n3\r\n | \r\n \r\nĐất khu đô thị\r\n | \r\n \r\nKDT\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n1.722,00\r\n | \r\n \r\n1,52\r\n | 
| \r\n \r\n4\r\n | \r\n \r\nKhu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng\r\n lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)\r\n | \r\n \r\nKNN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n23.202,24\r\n | \r\n \r\n20,43\r\n | 
| \r\n \r\n5\r\n | \r\n \r\nKhu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng,\r\n rừng sản xuất)\r\n | \r\n \r\nKLN\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n43.293,20\r\n | \r\n \r\n38,13\r\n | 
| \r\n \r\n6\r\n | \r\n \r\nKhu du lịch\r\n | \r\n \r\nKDL\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n29,00\r\n | \r\n \r\n0,03\r\n | 
| \r\n \r\n7\r\n | \r\n \r\nKhu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học\r\n | \r\n \r\nKBT\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n8\r\n | \r\n \r\nKhu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm\r\n công nghiệp)\r\n | \r\n \r\nKPC\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n51,21\r\n | \r\n \r\n0,05\r\n | 
| \r\n \r\n9\r\n | \r\n \r\nKhu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)\r\n | \r\n \r\nDTC\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n10\r\n | \r\n \r\nKhu thương mại - dịch vụ\r\n | \r\n \r\nKTM\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n51,04\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | 
| \r\n \r\n11\r\n | \r\n \r\nKhu đô thị - thương mại - dịch vụ\r\n | \r\n \r\nKDV\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n51,04\r\n | \r\n \r\n0,04\r\n | 
| \r\n \r\n12\r\n | \r\n \r\nKhu dân cư nông thôn\r\n | \r\n \r\nDNT\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n13\r\n | \r\n \r\nKhu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông\r\n thôn\r\n | \r\n \r\nKON\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng\r\ndiện tích tự nhiên.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Biểu\r\n02: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
\r\n\r\n(Kèm theo Quyết định\r\nsố: 1731/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh)
\r\n\r\nĐơn vị tính: Ha
\r\n\r\n| \r\n \r\nSTT\r\n | \r\n \r\nChỉ tiêu\r\n | \r\n \r\nMã\r\n | \r\n \r\nTổng diện tích\r\n | \r\n \r\nDiện tích phân theo đơn vị hành chính\r\n | ||||||||||||||||||
| \r\n \r\nXã Tênh Phông\r\n | \r\n \r\nXã Tỏa Tình\r\n | \r\n \r\nXã Quài Tở\r\n | \r\n \r\nXã Chiềng Sinh\r\n | \r\n \r\nXã Chiềng Đông\r\n | \r\n \r\nXã Nà Sáy\r\n | \r\n \r\nXã Mường Khong\r\n | \r\n \r\nXã Mường Thín\r\n | \r\n \r\nXã Mường Mùn\r\n | \r\n \r\nXã Pú Xi\r\n | \r\n \r\nXã Mùn Chung\r\n | \r\n \r\nXã Nà Tông\r\n | \r\n \r\nXã Phình Sáng\r\n | \r\n \r\nXã Rạng Đông\r\n | \r\n \r\nXã Ta Ma\r\n | \r\n \r\nXã Pú Nhung\r\n | \r\n \r\nXã Quài Nưa\r\n | \r\n \r\nXã Quài Cang\r\n | \r\n \r\nTT. Tuần Giáo\r\n | ||||
| \r\n \r\n(1)\r\n | \r\n \r\n(2)\r\n | \r\n \r\n(3)\r\n | \r\n \r\n(4)=(5)+(6)+(7) ….\r\n | \r\n \r\n(5)\r\n | \r\n \r\n(6)\r\n | \r\n \r\n(7)\r\n | \r\n \r\n(8)\r\n | \r\n \r\n(9)\r\n | \r\n \r\n(10)\r\n | \r\n \r\n(11)\r\n | \r\n \r\n(12)\r\n | \r\n \r\n(13)\r\n | \r\n \r\n(14)\r\n | \r\n \r\n(15)\r\n | \r\n \r\n(16)\r\n | \r\n \r\n(17)\r\n | \r\n \r\n(18)\r\n | \r\n \r\n(19)\r\n | \r\n \r\n(20)\r\n | \r\n \r\n(21)\r\n | \r\n \r\n(22)\r\n | \r\n \r\n(23)\r\n | 
| \r\n \r\n1\r\n | \r\n \r\nĐất nông nghiệp chuyển\r\n sang phi nông nghiệp\r\n | \r\n \r\nNNP/PNN\r\n | \r\n \r\n728,83\r\n | \r\n \r\n22,47\r\n | \r\n \r\n64,40\r\n | \r\n \r\n25,39\r\n | \r\n \r\n30,98\r\n | \r\n \r\n33,61\r\n | \r\n \r\n14,17\r\n | \r\n \r\n17,74\r\n | \r\n \r\n16,68\r\n | \r\n \r\n9,88\r\n | \r\n \r\n17,09\r\n | \r\n \r\n65,12\r\n | \r\n \r\n34,96\r\n | \r\n \r\n28,44\r\n | \r\n \r\n18,56\r\n | \r\n \r\n19,63\r\n | \r\n \r\n41,70\r\n | \r\n \r\n51,70\r\n | \r\n \r\n155,87\r\n | \r\n \r\n60,44\r\n | 
| \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\nTrong đó:\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n\r\n | 
| \r\n \r\n1.1\r\n | \r\n \r\nĐất trồng lúa\r\n | \r\n \r\nLUA/PNN\r\n | \r\n \r\n89,60\r\n | \r\n \r\n3,21\r\n | \r\n \r\n0,09\r\n | \r\n \r\n0,35\r\n | \r\n \r\n1,43\r\n | \r\n \r\n7,33\r\n | \r\n \r\n0,13\r\n | \r\n \r\n1,44\r\n | \r\n \r\n1,52\r\n | \r\n \r\n0,14\r\n | \r\n \r\n0,65\r\n | \r\n \r\n7,25\r\n | \r\n \r\n2,69\r\n | \r\n \r\n2,67\r\n | \r\n \r\n3,00\r\n | \r\n \r\n0,12\r\n | \r\n \r\n\r\n | \r\n \r\n9,18\r\n | \r\n \r\n17,96\r\n | \r\n \r\n30,44\r\n | 
