Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư biểu số 02/khđt ban hành - THÔNG TƯ 185/2009/TT-BTC
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Nội dung biểu mẫu
BIỂU SỐ 02/KHĐT
(Kèm theo TT số 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 của Bộ Tài chính)
UBND TỈNH….
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ
(Kèm theo CV số ………………….. ngày ………. của UBND tỉnh………..)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên cụm, tuyến | Kế hoạch | Nguồn vốn | Ghi chú | |||||||
| 
 | 
 | 
 | Tổng số | Trong đó | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | NSTW cấp | Vay NHPT lãi suất 0% | Vay NHPT lãi suất hiện hành | NSĐP | Bán nền nhà | Vốn lồng ghép | Huy động khác | 
 | 
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 
 | Tổng số: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I | Cụm, tuyến dân cư …. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Đắp bờ bao | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình hạ tầng xã hội | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - | Công trình giao thông nội bộ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - | Công trình cấp nước sinh hoạt | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - | Công trình thoát nước | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Xây dựng công trình thu gom rác | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Xây dựng công trình kè chống sạt lở | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II | Cụm, tuyến dân cư … | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ……. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ……. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Ngày … tháng … năm … | 
