Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá phụ lục 16 ban hành - THÔNG TƯ 57/2018/TT-BCT
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Nội dung biểu mẫu
PHỤ LỤC 16
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)
| TÊN DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| Số: /... | ............., ngày...... tháng....... năm 20... | 
BẢNG KÊ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ VÀ ĐÓNG BAO THUỐC LÁ
| Số TT | Tên thiết bị | Số lượng (cái) | Xuất xứ | Năm sử dụng | Quyền sở hữu (cái) | Năng lực (triệu bao/năm/3 ca/ngày) (1) | Sản lượng được phép sản xuất (tr.bao/năm)(2) | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Doanh nghiệp | Thuê, mượn | Công suất thiết kế | Công suất thực tế | 
 | 
| I | Máy cuốn điếu | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Máy cuốn điếu 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Máy cuốn điếu 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Máy cuốn điếu... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II | Máy đóng bao | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Máy đóng bao 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Máy đóng bao 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Máy đóng bao ... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  Người lập biểu | Giám đốc | 
Chú thích:
(1): Quy đổi ra bao 20 điếu tính theo 03 ca/ngày
(2): Sản lượng được ghi trong Giấy phép sản xuất thuốc lá.
