Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quỹ bảo hiểm mẫu b03/bctc-qbh ban hành - THÔNG TƯ 102/2018/TT-BTC
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Nội dung biểu mẫu
| TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN…… | Mẫu B03/BCTC-QBH | 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUỸ BẢO HIỂM
Năm …………..
Đơn vị tính:…………………
| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | 
| A | B | C | D | 1 | 2 | 
| I | Hoạt động đầu tư quỹ | 101 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tiền thu từ các khoản đầu tư quỹ bảo hiểm | 102 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Tiền quỹ bảo hiểm chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 103 | 
 | 
 | 
 | 
| II | Quỹ BHXH | 111 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tiền thu BHXH | 112 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Tiền chi BHXH | 113 | 
 | 
 | 
 | 
| III | Quỹ BHYT | 121 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tiền thu BHYT | 122 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Tiền chi BHYT | 123 | 
 | 
 | 
 | 
| IV | Quỹ BHTN | 131 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tiền thu BHTN | 132 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Tiền chi BHTN | 133 | 
 | 
 | 
 | 
| V | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động các quỹ bảo hiểm trong năm | 150 | 
 | 
 | 
 | 
| VI | Số dư tiền quỹ bảo hiểm đầu kỳ | 160 | 
 | 
 | 
 | 
| VII | Số dư tiền quỹ bảo hiểm cuối kỳ | 170 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Lập, ngày ….tháng….. năm .... | 
